Portal do Governo do Estado de São Paulo

Governo do Estado de São Paulo



Pesquisa de Satisfação - Resultado

Centrais de Pronto Atendimento - CPAs

Trimestre: agosto, setembro e outubro/08

Por região Qualificação (%)
Excelente Bom Regular Deixa a desejar Usuários Pesquisados
Capital 70,5 24,6 3,8 1,1 514
Litoral 92,2 7,8 0,0 0,0 35
Taubaté 79,4 19,1 0,0 1,5 34
Sorocaba 74,0 20,5 2,9 2,6 488
Campinas 47,0 32,4 13,3 7,4 200
Ribeirão Preto 69,2 24,4 5,0 1,5 116
Bauru 85,9 10,6 0,6 2,9 78
São J. do Rio Preto 96,2 3,4 0,2 0,2 406
Araçatuba 92,9 7,1 0,0 0,0 53
Presidente Prudente 87,2 11,5 1,3 0,0 133
Marília 90,5 8,8 0,0 0,7 37
ABC 100,0 0,0 0,0 0,0 18
Guarulhos 54,3 44,6 1,1 0,0 23
Jundiaí 36,0 60,0 4,0 0,0 13
Araraquara 72,8 22,8 1,3 3,1 114
Média 76,6 18,4 3,2 1,9 2.262

Para visualizar o resultado das pesquisas anteriores, clique na região de seu interesse.




Nova pesquisa