Portal do Governo do Estado de São Paulo

Contribuintes Credenciados Habilitados no Regime Especial Simplificado de Exportação


Razão Social IE CNPJ Regime SEFAZ Processo Situação Publicação DOE ADE (SRF) Vigência
1 Caterpillar Brasil Ltda 535.054.653.118 61.064.911/0001-77 E03009 12826-651781/2005 Credenciado 28/12/05 08/04 01/01/09 a 30/11/11
2 Komatsu do Brasil Ltda 672.014.981.114 44.410.199/0001-00 E03009 51135-461726/2005 Credenciado 08/03/06 59/05 01/04/09 a 30/04/11
3 The Hudson Sharp Machine do Brasil Ltda 181.132.464.118 02.608.819/0001-61 E03011 21300-650857/2005 Credenciado 8/6/2006 28/05 31/05/2007
4 Prensas Schuler S/A 286.006.166.112 61.068.342/0001-38 E03011 51169-835474/2005 Credenciado 8/6/2006 33/03 01/06/2007
5 Indusparquet Indústria e Comércio de Madeiras Ltda 692.003.805.117 72.459.373/0001-36 E03011 12626-819052/2005 Credenciado 8/6/2006 94/05 31/05/2009
6 EMBRAER - Empresa Brasileira de Aeronáutica S/A 645.017.431.115 07.689.002/0001-89 E03011 12509-830110/2005 Credenciado 8/6/2006 27/05 01/06/2009 a 30/06/2013
7 EMBRAER - Empresa Brasileira de Aeronáutica S/A 335.200.036.116 60.208.493/0013-15 E03011 12509-830110/2005 Credenciado 8/6/2006 27/05 01/06/2009 a 30/06/2013
8 EMBRAER - Empresa Brasileira de Aeronáutica S/A 224.164.956.111 60.208.493/0012-34 E03011 12509-830110/2005 Credenciado 8/6/2006 27/05 01/06/2009 a 30/06/2013
9 EMBRAER - Empresa Brasileira de Aeronáutica S/A 224.162.606.110 60.208.493/0011-53 E03011 12509-830110/2005 Credenciado 8/6/2006 27/05 01/06/2009 a 30/06/2013
10 EMBRAER - Empresa Brasileira de Aeronáutica S/A 645.416.850.119 60.208.493/0010-72 E03011 12509-830110/2005 Credenciado 8/6/2006 27/05 01/06/2009 a 30/06/2013
11 EMBRAER - Empresa Brasileira de Aeronáutica S/A 787.051.470.119 60.208.493/0009-39 E03011 12509-830110/2005 Credenciado 8/6/2006 27/05 01/06/2009 a 30/06/2013
12 CURTUME TOURO LTDA 562.039.590.115 46.432.019/0001-08 E03011 21294-391591/2007 Credenciado 17/05/2008 58/05 30/09/2014
13 BIO-TEE SUL AMÉRICA IND. PROD. QUÍM. OPOTERÁPICOS LTDA. 255.201.941.119 07.359.776/0001-41 E03011 51257-760676/2009 Credenciado 11/03/2011 11/03/2011 28/02/2013
14 PORTO BELLO COM. E EXP. DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA. 147.018.750.118 11.561.668/0001-24 E03011 51096-553479/2010 Credenciado 04/05/2011 21/2010 04/05/2011 a 30/04/2013
15 INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA LTDA. 147.596.391.114 12.259.649/0001-00 E03011 51089-892301/2010 Credenciado 16/05/2011 112/10 16/05/2011 a 31/05/2013
16 SMART MODULAR TECHNOLOGIES DO BRASIL IND.COM. DE COMP LTDA. 190.209.800.111 11.576.445/0001-30 E03011 12774-208120/2011 Credenciado 23/07/2011   23/07/2011 a 31/07/2013
17 ROBERT BOSCH LTDA 244.007.410.115 45.990.181/0001-89 E03009 31820-115811/2007 Credenciado 04/07/2008   04/07/2008 a 28/02/2014
18 FIBRIA CELULOSE S/A 100.550.127.115 60.643.228/0001-21 E03009 51224-254010/2012 Credenciado 15/06/2008   15/06/2012 a 31/05/2014
19 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS AVANÇADOS S/A 669.294.931.118 00.469.550/0001-54 E03011 33988-193828/2007 Credenciado 04/05/2007 86/2006 30/09/2015
20 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS AVANÇADOS S/A 669.496.854.111 00.469.550/0005-88 E03011 33988-193828/2007 Credenciado 04/05/2007 86/2006 30/09/2015
21 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS AVANÇADOS S/A 669.516.720.118 00.469.550/0006-69 E03011 33988-193828/2007 Credenciado 04/05/2007 86/2006 30/09/2013
22 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS AVANÇADOS S/A 669.516.882.118 00.469.550/0007-40 E03011 33988-193828/2007 Credenciado 04/05/2007 86/2006 30/09/2015
23 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS AVANÇADOS S/A 669.517.062.111 00.469.550/0008-20 E03011 33988-193828/2007 Credenciado 04/05/2007 86/2006 30/09/2015
24 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS AVANÇADOS S/A 669.540.729.114 00.469.550/0009-01 E03011 33988-193828/2007 Credenciado 04/05/2007 86/2006 30/09/2015
25 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS AVANÇADOS S/A 669.561.860.116 00.469.550/0010-45 E03011 33988-193828/2007 Credenciado 04/05/2007 86/2006 30/09/2015
26 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS AVANÇADOS S/A 669.562.546.119 00.469.550/0011-26 E03011 33988-193828/2007 Credenciado 04/05/2007 86/2006 30/09/2015
27 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS AVANÇADOS S/A 669.617.759.119 00.469.550/0012-07 E03011 33988-193828/2007 Credenciado 04/05/2007 86/2006 30/09/2015
28 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS AVANÇADOS S/A 669.617.768.110 00.469.550/0013-09 E03011 33988-193828/2007 Credenciado 04/05/2007 86/2006 30/09/2015
29 POLIMENTOS CORREA IND. E COM. DE METAS LTDA 255.109.460.110 02.646.565/0001-76 E03011 51257-366551/2009 Credenciado 11/05/2010 10/2009 31/05/2014

(*) Regimes:

  • E03009 – Regime Especial Simplificado de Exportação
    Port. CAT 31/2005 – Credenciamento – Contribuinte habilitado no RECOF
  • E03010 – Regime Especial Simplificado de Exportação
    Port. CAT 31/2005 – Credenciamento – Contribuinte habilitado no Reg. Esp. de Entrep. Aduan. na Import. e Export
  • E03011 – Regime Especial Simplificado de Exportação
    Port. CAT 31/2005 – Credenciamento – Contribuinte qualificado como empresa preponderantemente exportadora



Legislação relacionada ao RESE:

Regulamento do ICMS (art. 450-A a 450-I)
Seção V – Do Regime Especial Simplificado de Exportação

Portaria CAT 31/2005
Disciplina a aplicação do Regime Especial Simplificado de Exportação, previsto nos artigos 450-A a 450-I do Regulamento do ICMS

Instrução Normativa RFB nº 757/2007
Dispõe sobre o Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial sob Controle Informatizado

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo - Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo / SP - 01017-911 - PABX (11)3243-3400   |   Mapa do Site