Portal do Governo do Estado de São Paulo

Distribuidores de Solventes - Contribuintes Detentores do Regime Especial Previsto na Portaria CAT 16/2012


Nome empresarial IE CNPJ Processo Vigência
ARINOS QUÍMICA LTDA 492.332.444.114 01.722.256/0001-75 51257-254308/2012 01.05.2012 à 31.05.2013
AROMAT PRODUTOS QUÍMÍCOS LTDA 635.248.991.112 64.813.165/0001-65 51175-208418/2012 01.05.2012 á 31.05.2013
ATLANTA QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA 336.251.831.113 47.680.376/0001-58 51135-169245/2012 01.05.2012 à 31.05.2013
BANDEIRANTE QUÍMICA LTDA 148.892.472.112 47.854.831/0001-94 51224-230525/2012 01.05.2012 à 31.05.2013
BRENNTAG QUÍMICA BRASIL LTDA 336.141.256.112 33.391.434/0001-19 51135-245670/2012 01.05.2012 à 31.05.2013
CARBONO QUÍMICA LTDA 635.309.634.115 50.611.433/0001-51 51175-172285/2012 01.05.2012 à 31.05.2013
COREMAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES MAIA LTDA 278.044.017.110 10.793.008/0006-10 51257-187715/2012 01.05.2012 à 31.05.2013
DOVAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 635.111.054.111 46.928.552/0001-65 51175-208395/2012 01.05.2012 à 31.05.2013
GAFOR DISTRIBUIDORA LTDA 116.783.696.114 05.841.277/0001-60 51224-241374/2012 01.05.2012 à 31.05.2013
IQ SOLUÇÕES & QUÍMICA S/A 112.557.353.110 62.227.509/0001-29 51096-213040/2012 01.05.2012 á 31.05.2013
MAKENI CHEMICALS COM. E IND. DE PROD. QUÍMICOS LTDA 286.153.122.115 45.725.009/0005-21 51175-156524/2012 01.05.2012 à 31.05.2013
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA LTDA 108.670.450.115 34.274.233/0059-10 80949-169382/2012 01.05.2012 à 31.05.2013
VERQUÍMICA IND. E COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 336.125.845.118 43.588.060/0001-80 51135-173288/2012 01.05.2012 à 31.05.2013
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo - Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo / SP - 01017-911 - PABX (11)3243-3400   |   Mapa do Site