Portal do Governo do Estado de São Paulo

2006

Demonstrativos trimestrais previstos no § 5º do art. 4º da Lei nº 11.971, de 3 de agosto de 2005

1º Trimestre
Discriminação janeiro fevereiro março
previsto realizado previsto realizado previsto realizado
USP 173.273.658 187.962.906 173.273.658 137.522.157 173.273.658 176.204.473
UNESP 81.369.452 87.626.330 81.369.452 62.673.862 81.369.452 76.330.874
UNICAMP 76.740.151 82.061.627 76.740.151 58.693.763 76.740.151 76.255.014
Total 331.383.261 357.650.863 331.383.261 258.889.782 331.383.261 328.790.361

2º Trimestre
Discriminação abril maio junho
previsto realizado previsto realizado previsto realizado
USP 173.273.658 171.511.204 173.273.658 162.965.468 173.273.658 171.446.989
UNESP 81.369.452 80.349.123 81.369.452 76.365.190 81.369.452 80.520.484
UNICAMP 76.740.151 76.428.229 76.740.151 72.697.296 76.740.151 76.400.194
Total 331.383.261 328.288.556 331.383.261 312.027.954 331.383.261 328.367.667

3º Trimestre
Discriminação julho agosto setembro
previsto realizado previsto realizado previsto realizado
USP 173.273.658 178.006.084 173.273.658 164.112.828 173.273.658 174.214.313
UNESP 81.369.452 83.376.966 81.369.452 76.822.171 81.369.452 81.531.376
UNICAMP 76.740.151 79.263.791 76.740.151 73.125.257 76.740.151 77.535.404
Total 331.383.261 340.646.841 331.383.261 314.060.256 331.383.261 333.281.093

4º Trimestre
Discriminação outubro novembro dezembro
previsto realizado previsto realizado previsto realizado
USP 173.273.658 179.147.110 173.273.658 199.707.337 198.912.227 222.817.434
UNESP 81.369.452 83.830.994 81.369.452 93.415.956 87.086.455 105.082.300
UNICAMP 76.740.151 79.688.985 76.740.151 88.665.255 85.686.641 99.403.121
Total 331.383.261 342.667.089 331.383.261 381.788.548 371.685.323 427.302.855

Obs.: Previsão: 1/12 da dotação calculada com base na receita orçada na Lei nº 12.298, de 8 de março de 2006 mais Créditos Suplementares.
         Realização: repasses efetuados de acordo com a arrecadação mensal.

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo - Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo / SP - 01017-911 - PABX (11)3243-3400   |   Mapa do Site