Portal do Governo do Estado de São Paulo

2007

Demonstrativos trimestrais previstos no § 5º do art. 4º da Lei nº 12.515, de 29 de dezembro de 2006

1º Trimestre
Discriminação janeiro fevereiro março
previsto realizado previsto realizado previsto realizado
USP 184.329.886 157.610.316 184.329.886 172.767.335 184.329.886 206.986.373
UNESP 86.055.541 72.859.327 86.055.541 80.891.408 86.055.541 95.796.681
UNICAMP 80.618.883 67.492.042 80.618.883 75.012.963 80.618.883 91.196.004
Total 351.004.310 297.961.685 351.004.310 328.671.706 351.004.310 393.979.058

2º Trimestre
Discriminação abril maio junho
previsto realizado previsto realizado previsto realizado
USP 184.329.886 173.554.410 184.329.886 190.841.607 184.329.886 193.529.604
UNESP 86.055.541 81.059.241 86.055.541 86.671.507 86.055.541 91.229.069
UNICAMP 80.618.883 75.771.105 80.618.883 80.702.981 80.618.883 85.001.632
Total 351.004.310 330.384.756 351.004.310 358.216.095 351.004.310 369.760.305

3º Trimestre
Discriminação julho agosto setembro
previsto realizado previsto realizado previsto realizado
USP 184.329.886 202.262.473 184.329.886 198.070.696 184.329.886 201.473.674
UNESP 86.055.541 94.947.707 86.055.541 92.993.545 86.055.541 94.579.976
UNICAMP 80.618.883 88.653.601 80.618.883 87.043.537 80.618.883 88.559.223
Total 351.004.310 385.863.781 351.004.310 378.107.778 351.004.310 384.612.873

4º Trimestre
Discriminação outubro novembro dezembro
previsto realizado previsto realizado previsto realizado
USP 184.329.886 227.484.415 184.329.886 214.248.293 184.329.886 230.378.686
UNESP 86.055.541 106.705.911 86.055.541 100.535.370 86.055.537 107.126.812
UNICAMP 80.618.883 100.415.100 80.618.883 94.736.419 80.618.882 101.470.679
Total 351.004.310 434.605.426 351.004.310 409.520.082 351.004.305 438.976.177


Obs.: Previsão: 1/12 da dotação calculada com base na receita orçada na Lei nº 12.549, de 2 de março de 2007.
         Realização: repasses efetuados de acordo com a arrecadação mensal.

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo - Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo / SP - 01017-911 - PABX (11)3243-3400   |   Mapa do Site