Portal do Governo do Estado de São Paulo

2008

Demonstrativos trimestrais previstos no § 4º do art. 4º da Lei nº 12.677, de 16 de julho de 2007

1º Trimestre
Discriminação janeiro fevereiro março
previsto realizado previsto realizado previsto realizado
USP 203.582.613 213.458.568 203.582.613 247.888.972 203.582.613 205.393.705
UNESP 94.850.843 98.854.439 94.850.843 118.753.757 94.850.843 95.752.385
UNICAMP 88.791.696 92.199.683 88.791.696 109.895.190 88.791.696 89.671.637
Total 387.225.152 404.512.690 387.225.152 476.537.919 387.225.152 390.817.727

2º Trimestre
Discriminação abril maio junho
previsto realizado previsto realizado previsto realizado
USP 203.582.613 215.040.691 203.582.613 227.260.252 203.582.613 230.910.300
UNESP 94.850.843 100.249.709 94.850.843 105.946.339 94.850.843 107.816.092
UNICAMP 88.791.696 93.883.358 88.791.696 99.218.224 88.791.696 100.811.777
Total 387.225.152 409.173.758 387.225.152 432.424.815 387.225.152 439.538.169

3º Trimestre
Discriminação julho agosto setembro
previsto realizado previsto realizado previsto realizado
USP 203.582.613 241.819.312 203.582.613 246.336.549 203.582.613 249.811.833
UNESP 94.850.843 112.733.619 94.850.843 115.339.508 94.850.843 116.459.649
UNICAMP 88.791.696 105.574.479 88.791.696 107.546.633 88.791.696 109.063.888
Total 387.225.152 460.127.410 387.225.152 469.222.690 387.225.152 475.335.370


4º Trimestre
Discriminação outubro novembro dezembro
previsto realizado previsto realizado previsto realizado
USP 203.582.613 263.012.347 203.582.613 278.198.258 203.582.609 251.974.373
UNESP 94.850.843 122.613.589 94.850.843 129.693.102 94.850.838 118.562.403
UNICAMP 88.791.696 114.827.022 88.791.696 121.456.951 88.791.690 111.020.402
Total 387.225.152 500.452.958 387.225.152 529.348.311 387.225.137 481.557.179

Obs.: Previsão: 1/12 da dotação calculada com base na receita orçada na Lei nº 12.788, de 27 de dezembro de 2007.
         Realização: repasses efetuados.

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo - Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo / SP - 01017-911 - PABX (11)3243-3400   |   Mapa do Site