Portal do Governo do Estado de São Paulo

2009

Demonstrativos trimestrais previstos no § 3º do art. 4º da Lei nº 13.124, de 8 de julho de 2008.

1º Trimestre
Discriminação janeiro fevereiro março
previsto realizado previsto realizado previsto realizado
USP 234.666.179 191.667.380 234.666.179 314.684.142 234.666.179 170.692.485
UNESP 109.396.278 88.481.084 109.396.278 146.702.436 109.396.278 79.716.508
UNICAMP 102.452.963 82.666.556 102.452.963 137.386.110 102.452.963 74.521.634
Total 446.515.420 362.815.021 446.515.420 598.772.688 446.515.420 324.930.627

2º Trimestre
Discriminação abril maio junho
previsto realizado previsto realizado previsto realizado
USP 234.666.179 233.523.267 234.666.179 203.272.116 234.666.179 223.970.716
UNESP 109.396.278 108.724.623 109.396.278 94.763.322 109.396.278 104.589.286
UNICAMP 102.452.963 101.952.557 102.452.963 88.745.384 102.452.963 97.782.064
Total 446.515.420 444.200.447 446.515.420 386.780.822 446.515.420 426.342.066

3º Trimestre
Discriminação julho agosto setembro
previsto realizado previsto realizado previsto realizado
USP 234.666.179 242.339.861 234.666.179 256.938.905 234.666.179 243.450.957
UNESP 109.396.278 112.976.293 109.396.278 119.782.215 109.396.278 113.494.275
UNICAMP 102.452.963 105.787.622 102.452.963 112.175.453 102.452.963 106.286.829
Total 446.515.420 461.103.776 446.515.420 488.896.573 446.515.420 463.232.061

4º Trimestre
Discriminação outubro novembro dezembro
previsto realizado previsto realizado previsto realizado
USP 234.666.179 262.479.216 234.666.179 271.850.061 234.666.180 278.973.692
UNESP 109.396.278 122.365.049 109.396.278 126.733.640 109.396.278 131.027.039
UNICAMP 102.452.963 114.594.266 102.452.963 118.685.428 102.452.965 122.884.554
Total 446.515.420 499.438.531 446.515.420 517.269.129 446.515.423 532.885.284

Obs.: Previsão: 1/12 da dotação calculada com base na receita orçada na Lei nº 13.289, de 22 de dezembro de 2008.
         Realização: repasses efetuados.

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo - Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo / SP - 01017-911 - PABX (11)3243-3400   |   Mapa do Site