Regime Especial Simplificado de Exportação Portaria CAT 31/2005
Nome EmpresarialCNPJIERegime EspecialVigênciaProrrogação Automática
A.R.S. - INDUSTRIA E COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA 57.599.581/0001-47 626.062.737.113 110101/2023 30/11/2027
ABB ELETRIFICACAO LTDA 33.449.988/0001-20 798.267.665.116 104064/2023 31/08/2026
ABB ELETRIFICACAO LTDA 33.449.988/0002-00 126.772.001.110 104064/2023 31/08/2026
ABB LTDA 61.074.829/0080-27 336.844.460.112 015275/2016 30/06/2026
ACOFERA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA 00.816.071/0001-67 417.133.883.111 106815/2023 31/05/2026
ACOKORTE INDUSTRIA METALURGICA E COMERCIO LTDA 66.081.894/0001-08 387.157.735.110 104860/2023 30/06/2025
ADR TECNOLOGIA - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRI 08.746.269/0001-23 149.638.472.110 111131/2024 30/11/2027
AG2 ENGENHARIA LTDA 28.402.076/0001-62 181.377.652.114 110813/2024 30/11/2027
AGA TREND LTDA 09.533.089/0001-26 535.438.309.114 111613/2024 30/06/2026
AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. 43.843.358/0020-51 392.093.341.110 104861/2023 30/06/2025
AKSELL NUTRITION LTDA 02.922.374/0001-90 353.093.576.115 113210/2024 30/09/2026
ALBANY INTERNATIONAL TECIDOS TÉCNICOS LTDA. 60.580.263/0001-49 671.011.561.115 104862/2023 30/06/2025
ALCESTE REFRATARIOS E ISOLAMENTOS LTDA 07.659.369/0001-50 117.172.273.119 106884/2023 31/05/2026
ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA 55.979.736/0001-45 582.002.897.114 101803/2022 31/05/2026
ALLUCEM INDUSTRIA, COMERCIO E MANUTENCAO DE PECAS, ACESSORIO 28.696.692/0001-73 399.069.482.118 108160/2023 30/11/2027
ALPHA INDUSTRIA METALURGICA LTDA 04.139.977/0001-45 705.059.808.116 107510/2023 31/05/2026
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA 88.309.620/0001-58 149.315.752.119 101537/2022 30/04/2026
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA 88.309.620/0005-81 688.626.110.110 101537/2022 30/04/2026
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA 88.309.620/0006-62 149.361.373.110 101537/2022 30/04/2026
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA 88.309.620/0010-49 149.373.948.118 101537/2022 30/04/2026
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA 88.309.620/0032-54 688.337.711.116 101537/2022 30/04/2026
AMF GRAFICA LTDA 13.283.413/0001-72 147.841.216.117 107715/2023 31/05/2026
ANCORA GROUP LTDA. 67.647.412/0001-99 714.018.297.118 103882/2023 30/11/2027
ANGSTAHL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28.714.895/0001-45 219.065.615.115 112132/2024 31/12/2026
APEMA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 60.425.857/0001-85 635.075.590.113 108486/2023 30/11/2027
APERAM INOX AMERICA DO SUL S.A. 33.390.170/0004-21 244.722.305.113 104949/2023 30/11/2025
APERAM INOX AMERICA DO SUL S.A. 33.390.170/0004-21 244.722.305.113 106518/2023 30/11/2025
APERAM INOX SERVICOS BRASIL LTDA 60.500.121/0013-68 244.687.476.111 110792/2024 31/05/2026
ARC WELD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 65.659.211/0001-86 113.144.052.110 103592/2022 31/05/2026
ARC WELD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 65.659.211/0001-86 113.144.052.110 108683/2023 31/05/2026
ARCELORMITTAL BRASIL S.A. 17.469.701/0142-08 582.927.669.117 106791/2023 31/05/2026
ARCELORMITTAL GONVARRI BRASIL PRODUTOS SIDERURGICOS S/A 02.235.994/0003-12 748.108.164.110 112081/2024 31/12/2026
ARCO FORJADO EXPORTACAO IMPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12.833.928/0001-36 278.081.349.118 107458/2023 31/10/2025
ARGOS INDUSTRIAL LTDA 04.845.049/0001-04 442.324.721.117 116011/2025 31/08/2026
ARGOS INDUSTRIAL LTDA 04.845.049/0001-04 442.324.721.117 116012/2025 31/08/2026
ARMCO DO BRASIL S/A 71.586.952/0012-30 392.121.169.112 108870/2023 31/05/2026
ATCO PLASTICOS LTDA 00.385.650/0001-00 714.092.089.110 105782/2023 30/11/2027
AUNDE BRASIL S.A. 48.131.296/0001-06 546.014.764.113 104029/2023 31/03/2027
AUNDE BRASIL S.A. 48.131.296/0011-88 379.220.557.114 104029/2023 31/03/2027
B GROB BRASIL S/A IND COM MAQS OPER FERR 60.586.450/0001-30 635.019.859.116 115622/2024 31/05/2028
BASEQUIMICA S.A. 65.763.377/0001-48 582.301.671.110 104863/2023 30/06/2025
BASF S/A 48.539.407/0091-74 336.522.880.111 104515/2023 31/10/2025
BASF S/A 48.539.407/0001-18 149.715.556.115 110104/2023 31/10/2027
BASF S/A 48.539.407/0002-07 332.000.198.112 110104/2023 31/10/2027
BASF S/A 48.539.407/0001-18 149.715.556.115 110105/2023 31/10/2027
BASF S/A 48.539.407/0092-55 392.109.284.115 110105/2023 31/10/2027
BASF S/A 48.539.407/0001-18 149.715.556.115 110352/2024 31/10/2027
BASF S/A 48.539.407/0002-07 332.000.198.112 110352/2024 31/10/2027
BASF S/A 48.539.407/0001-18 149.715.556.115 110498/2024 31/10/2027
BASF S/A 48.539.407/0091-74 336.522.880.111 110498/2024 31/10/2027
BASF S/A 48.539.407/0001-18 149.715.556.115 110499/2024 31/10/2027
BASF S/A 48.539.407/0002-07 332.000.198.112 110499/2024 31/10/2027
BOBST LATINOAMERICA DO SUL LTDA 46.850.194/0001-15 382.050.125.115 076840/2019 28/02/2026
BRASFORMER BRASPEL PRODUTOS ELETRICOS LTDA 43.830.504/0001-41 149.799.537.113 107732/2023 30/06/2026
BRASKEM S.A 42.150.391/0027-00 633.128.438.112 104864/2023 30/06/2025
BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 57.497.539/0001-15 626.033.996.112 116059/2025 29/02/2028
BURKERT BRASIL LTDA 03.738.483/0001-14 206.816.218.110 108270/2023 30/11/2027
BUZAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 00.735.616/0001-00 114.412.886.110 107076/2023 31/05/2026
C.C.S. TECNOLOGIA E SERVICOS S.A. 00.964.350/0001-78 417.133.466.111 103635/2022 31/10/2025
C.C.S. TECNOLOGIA E SERVICOS S.A. 00.964.350/0001-78 417.133.466.111 108722/2023 31/05/2026
CALDEIRARIA CALDLASER LTDA 05.408.610/0001-42 387.163.104.112 104333/2023 31/01/2026
CALFORGE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA TUBULACAO 13.603.312/0001-31 635.388.915.118 108508/2023 30/11/2027
CARIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PETROQUIMICOS LTDA 35.094.948/0001-38 513.144.117.116 104583/2023 30/09/2026
CARTONAGEM JAUENSE LTDA 50.748.748/0001-45 401.002.464.111 107109/2023 31/05/2026
CASAPPA IMPORTACAO, EXPORTACAO, INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUI 13.309.842/0001-71 190.094.710.118 112474/2024 31/12/2026
CATERPILLAR BRASIL LTDA 61.064.911/0001-77 535.054.653.118 011350/2016 31/10/2025
CATERPILLAR BRASIL LTDA 61.064.911/0019-04 535.322.782.113 011350/2016 31/10/2025
CATERPILLAR BRASIL LTDA 61.064.911/0019-04 535.322.782.113 103577/2022 31/10/2025
CCRG EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 03.493.898/0001-75 349.019.481.119 108485/2023 30/11/2027
CHEVRON ORONITE BRASIL LTDA. 42.352.559/0001-20 442.024.124.110 096530/2021 30/11/2027
CINCOPLAST IND COM PLASTICOS LT 55.911.036/0001-19 188.090.590.119 107564/2023 31/05/2026
CINPAL COMPANHIA INDUSTRIAL DE PECAS PARA AUTOMOVEIS 49.656.192/0001-88 675.000.801.117 103541/2022 31/05/2026
CLARIOS ENERGY SOLUTIONS BRASIL LTDA 01.376.079/0001-12 669.323.816.112 104450/2023 31/10/2025
CLARIOS ENERGY SOLUTIONS BRASIL LTDA 01.376.079/0001-12 669.323.816.112 112293/2024 31/12/2026
CNM CHICOTES ELETRICOS LTDA 30.272.056/0001-66 119.347.489.110 109425/2023 31/05/2026
COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS 61.856.571/0006-21 108.701.514.110 104486/2023 31/10/2025
COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS 61.856.571/0006-21 108.701.514.110 104865/2023 30/06/2025
COMPWORKS - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS, EQUI 64.894.280/0001-01 244.405.470.112 108241/2023 30/11/2027
CONFAB INDL S/A 60.882.628/0001-90 528.207.192.110 102366/2022 28/02/2026
CONFAB INDL S/A 60.882.628/0013-23 528.009.595.119 102366/2022 28/02/2026
CONFAB INDL S/A 60.882.628/0042-68 528.008.047.110 102366/2022 28/02/2026
CONSISTEC-CONTR SISTEMAS AUTOMACAO LT 50.392.117/0001-36 110.860.909.110 103983/2023 30/11/2027
CONTECH PRODUTOS BIODEGRADAVEIS LTDA 62.239.488/0001-61 708.042.083.116 104866/2023 30/06/2025
CONTINENTAL BRASIL INDUSTRIA AUTOMOTIVA LTDA 48.754.139/0001-57 336.244.296.118 029200/2018 31/10/2026
CORBION PRODUTOS RENOVAVEIS LTDA 13.190.609/0001-12 490.006.790.110 103803/2023 30/09/2026
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A 33.000.092/0128-41 796.370.760.116 103655/2022 31/05/2026
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A 33.000.092/0128-41 796.370.760.116 103793/2023 31/10/2025
CRONNOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS ELASTOMERICOS LTDA 07.500.508/0001-06 407.433.796.114 104056/2023 31/10/2025
CRONNOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS ELASTOMERICOS LTDA 07.500.508/0001-06 407.433.796.114 104112/2023 31/10/2025
CTRLTECH - CONVERSAO DE ENERGIA S.A. 03.394.691/0001-43 492.611.404.110 104194/2023 30/11/2027
CUMMINS BRASIL LIMITADA 43.201.151/0001-10 336.049.094.115 115946/2025 29/02/2028
DELTA STAR CONETORES ELETRICOS LTDA 54.485.735/0001-81 600.016.427.113 107733/2023 30/06/2026
DIATHERMICA PRODUTOS E SERVICOS TERMICOS LTDA 02.169.750/0001-17 244.917.899.117 108645/2023 31/05/2026
DINATECNICA IND E COM LTDA 62.522.453/0001-35 298.007.491.110 109335/2023 30/11/2027
DONALDSON DO BRASIL EQUIP INDUSTRIAIS LT 44.202.232/0001-06 382.094.043.116 103589/2022 31/05/2026
DRESSER-RAND DO BRASIL LTDA. 54.127.733/0004-63 606.111.110.118 101875/2022 31/05/2026
DYNAPAC DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 06.314.429/0001-30 669.526.061.119 066054/2019 31/12/2025
DYNAPAC DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 06.314.429/0003-00 669.802.157.116 066054/2019 31/12/2025
EBM-PAPST MOTORES VENTILADORES LTDA. 02.374.717/0001-29 278.170.341.113 107735/2023 30/06/2026
ECOLAB QUIMICA LTDA 00.536.772/0001-42 206.235.590.113 104867/2023 30/06/2025
ELEKEIROZ S/A 13.788.120/0001-47 712.001.165.111 114348/2024 31/10/2027
ELEKEIROZ S/A 13.788.120/0001-47 712.001.165.111 114349/2024 31/10/2027
ELETRISOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 56.990.468/0001-25 388.044.410.111 103795/2023 30/06/2026
EMBAMARK IMP COM REPRESENT LTDA 00.618.117/0001-33 635.321.857.110 104868/2023 30/06/2025
EMBANOR EMBALAGENS LTDA 51.758.944/0001-63 600.046.576.110 107211/2023 31/05/2026
EMBRASIL IMPRESSORA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL 04.948.053/0001-90 401.159.442.114 107213/2023 31/05/2026
ENDRESS+HAUSER (BRASIL) INSTRUMENTACAO E AUTOMACAO LTDA. 14.883.099/0001-21 382.075.670.113 105779/2023 30/11/2026
ETHOS INDUSTRIAL LTDA. 10.313.205/0001-80 219.099.175.112 103658/2022 31/05/2026
ETHOS INDUSTRIAL LTDA. 10.313.205/0001-80 219.099.175.112 112476/2024 31/12/2026
ETHOS METALURGICA LT 60.431.889/0001-93 219.008.611.116 112178/2024 31/12/2026
FAXON QUIMICA LTDA 94.837.598/0003-83 165.201.508.113 104869/2023 30/06/2025
FEACO INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E EQUI 22.356.415/0001-35 588.031.471.111 103955/2023 30/11/2027
FEACO INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E EQUI 22.356.415/0001-35 588.031.471.111 107731/2023 30/06/2026
FEDRIGONI SELF-ADHESIVES DO BRASIL LTDA. 34.661.762/0001-50 407.783.468.112 097598/2021 31/10/2027
FEDRIGONI SELF-ADHESIVES DO BRASIL LTDA. 34.661.762/0001-50 407.783.468.112 110412/2024 31/10/2027
FEDRIGONI SELF-ADHESIVES DO BRASIL LTDA. 34.661.762/0001-50 407.783.468.112 110497/2024 31/10/2027
FEEDER INDUSTRIAL LTDA 61.914.768/0001-65 336.943.618.111 112196/2024 30/11/2027
FENIX PAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 01.855.263/0001-45 286.591.510.114 107563/2023 31/05/2026
FERCOI S/A 60.806.460/0005-67 111.453.633.114 106916/2023 31/05/2026
FIBERTEX LOUVEIRA PRODS TEXTEIS LT 72.847.429/0001-20 714.151.067.116 107821/2023 30/11/2027
FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA. 74.404.229/0005-51 669.483.743.111 110265/2023 30/04/2027
FMM INDUSTRIA COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA 20.710.580/0001-18 798.750.640.118 112265/2024 31/12/2026
GARDNER DENVER NASH BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOMBAS LT 60.882.776/0001-04 244.140.184.118 110094/2023 30/11/2027
GATES DO BRASIL IND COM LT 61.083.804/0014-00 392.022.462.111 112037/2024 31/12/2026
GE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA. 17.692.901/0001-94 142.959.877.111 026140/2017 31/08/2026
GE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA. 17.692.901/0003-56 142.960.652.113 026140/2017 31/08/2026
GE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA. 17.692.901/0004-37 688.312.904.117 026140/2017 31/08/2026
GELDBACH DO BRASIL TUBOS, FLANGES E CONEXOES LTDA 10.378.969/0004-05 796.905.822.110 113921/2024 30/11/2027
GERDAU AÇOMINAS S/A 17.227.422/0157-14 234.093.003.118 111938/2024 31/12/2026
GERDAU ACOS LONGOS S.A. 07.358.761/0295-74 234.126.630.110 105593/2023 31/05/2026
GERDAU ACOS LONGOS S.A. 07.358.761/0295-74 234.126.630.110 106645/2023 28/02/2026
GERDAU ACOS LONGOS S.A. 07.358.761/0201-94 636.191.966.110 114756/2024 31/01/2026
GEVISA S/A 68.059.674/0001-03 244.023.693.112 030009/2018 31/01/2026
GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA 60.500.246/0016-30 165.026.194.118 103533/2022 31/05/2026
GRAFICA SUPREMA EMBALAGENS LTDA 02.275.654/0001-53 401.084.920.117 107110/2023 31/05/2026
GROMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 56.305.295/0001-69 535.113.464.118 108484/2023 30/11/2027
H R S TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA. 04.646.199/0001-80 116.225.443.118 104173/2023 31/10/2025
H R S TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA. 04.646.199/0001-80 116.225.443.118 112709/2024 31/12/2026
H.C.I HIDRAULICA CONEXOES INDUSTRIAIS LTDA 62.312.426/0001-38 336.753.508.112 108512/2023 30/11/2027
HELLERMANNTYTON LTDA 62.895.792/0001-67 407.401.157.112 103542/2022 31/05/2026
HELSTEN IND COM FACAS FERRAM LTDA 54.760.111/0001-25 111.295.504.114 104870/2023 30/06/2025
HENKEL LTDA 02.777.131/0001-05 373.011.130.116 104470/2023 31/10/2025
HENKEL LTDA 02.777.131/0029-06 407.477.349.115 104470/2023 31/10/2025
HENKEL LTDA 02.777.131/0034-73 407.510.781.116 104470/2023 31/10/2025
HENNINGS VEDACOES HIDRAULICAS LTDA 83.748.772/0026-91 798.348.771.111 105112/2023 31/05/2026
HENNINGS VEDACOES HIDRAULICAS LTDA 83.748.772/0026-91 798.348.771.111 112003/2024 31/12/2026
HERNANDES FIM & CIA LT 53.626.479/0001-32 244.135.190.112 111980/2024 30/11/2027
HEVIA INDUSTRIA DE COPOLIMEROS LTDA 01.972.392/0001-13 310.244.322.119 107775/2023 31/05/2026
HEXIS CIENTIFICA LTDA 53.276.010/0001-10 407.087.160.115 104871/2023 30/06/2025
HIDROMOR - MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA. 57.014.706/0001-20 181.062.892.110 107052/2023 31/05/2026
HITACHI ENERGY BRASIL LTDA. 61.074.829/0001-23 127.111.904.110 015275/2016 30/06/2026
HITACHI ENERGY BRASIL LTDA. 61.074.829/0011-03 336.010.286.110 015275/2016 30/06/2026
HITACHI ENERGY BRASIL LTDA. 61.074.829/0087-01 669.437.788.117 015275/2016 30/06/2026
HUNTSMAN QUIMICA BRASIL LTDA. 03.555.338/0001-06 675.443.439.119 104227/2023 30/11/2027
HUNTSMAN QUIMICA BRASIL LTDA. 03.555.338/0002-89 675.017.778.110 104227/2023 30/11/2027
HYDAC TECNOLOGIA LTDA. 01.697.279/0001-77 635.497.412.119 110092/2023 30/11/2027
HYDAC TECNOLOGIA LTDA. 01.697.279/0001-77 635.497.412.119 110812/2024 30/11/2027
HYDAC TECNOLOGIA LTDA. 01.697.279/0009-24 353.359.326.115 110812/2024 30/11/2027
HYDAC TECNOLOGIA LTDA. 01.697.279/0009-24 353.359.326.115 112941/2024 31/12/2026
HYDRAFORCE HYDRAULICS LTDA 03.715.168/0001-71 675.083.567.117 112999/2024 31/12/2026
HYDRO EXTRUSION BRASIL S/A 50.155.134/0001-50 387.027.247.115 104156/2023 30/11/2027
HY-LOK BRASIL LTDA 04.933.415/0001-79 535.341.963.117 109361/2023 30/11/2027
ICC INDUSTRIAL COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO S.A. 68.102.011/0001-16 113.629.534.113 102043/2022 31/05/2026
ICC INDUSTRIAL COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO S.A. 68.102.011/0005-40 428.014.659.113 102043/2022 31/05/2026
ICC INDUSTRIAL COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO S.A. 68.102.011/0007-01 407.755.000.115 102043/2022 31/05/2026
ICONIC LUBRIFICANTES S.A. 05.524.572/0016-70 492.543.862.118 103539/2022 31/05/2026
ICONIC LUBRIFICANTES S.A. 05.524.572/0016-70 492.543.862.118 111939/2024 31/12/2026
IGUS DO BRASIL LTDA 01.426.453/0001-47 407.321.933.119 107678/2023 31/05/2026
IND COM DE GAXETAS E ANEIS 230 LT 61.049.631/0001-90 188.107.093.110 107726/2023 30/06/2026
IND E COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PEDRO II LTDA 54.860.580/0001-16 515.009.625.113 103591/2022 31/05/2026
IND MECANICA KONDOR LT 48.751.275/0001-93 379.172.640.110 103590/2022 31/05/2026
INDEMETAL GRAFICOS LT 01.352.861/0001-00 387.079.511.115 107277/2023 31/05/2026
INDUSTRIA ELETRICA MARANGONI MARETTI LTDA 52.770.005/0001-05 456.000.019.117 103938/2023 30/11/2027
INDUSTRIA ELETRICA MARANGONI MARETTI LTDA 52.770.005/0001-05 456.000.019.117 107730/2023 30/06/2026
INDUSTRIA E COMERCIO KONEMETAL CONEXÕES E USINAGEM LTDA. 04.201.384/0001-61 712.105.183.117 112181/2024 31/12/2026
INDÚSTRIA MECÂNICA PANEGOSSI LTDA 47.055.959/0001-98 441.005.915.116 111737/2024 31/12/2026
INDUSTRIAS TUDOR S.P. DE BATERIAS LTDA 96.195.615/0001-90 209.173.717.119 103586/2022 31/05/2026
INOX-PAR INDUSTRIA E COMERCIO LT 56.057.672/0001-98 336.363.728.117 107729/2023 30/06/2026
ISAR ISOLAMENTOS TERMICOS E ACUSTICOS LTDA 46.085.486/0001-09 110.701.847.110 110734/2024 30/11/2027
ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA 69.284.248/0001-28 734.003.072.114 112402/2024 31/12/2026
ISRINGHAUSEN INDL LTDA 61.036.141/0001-59 286.008.070.112 112697/2024 31/12/2026
ITALBRONZE LTDA 61.535.381/0001-06 336.079.300.118 103540/2022 31/05/2026
ITALICA INDUSTRIA DE EMBALAGENS LT 01.381.260/0001-17 152.015.427.110 107112/2023 31/05/2026
ITM LATIN AMERICA INDUSTRIA DE PECAS PARA TRATORES LTDA. 61.352.050/0001-22 190.027.048.110 112278/2024 31/12/2026
J A STEFANINI USINAGEM LTDA 35.188.633/0001-50 401.287.158.111 113869/2024 31/05/2026
J A STEFANINI USINAGEM LTDA 35.188.633/0002-30 401.389.838.111 113869/2024 31/05/2026
J.H.D. - COMPONENTES MECANICOS LTDA 28.274.746/0001-02 209.686.096.110 105357/2023 31/05/2026
JCB DO BRASIL LTDA 02.833.372/0001-24 669.469.110.118 108172/2023 31/12/2026
JCB DO BRASIL LTDA 02.833.372/0002-05 407.985.089.112 108172/2023 31/12/2026
JCS TECH LTDA 12.385.207/0001-00 417.339.506.114 112155/2024 31/12/2026
JCS TECH LTDA 12.385.207/0001-00 417.339.506.114 112204/2024 31/12/2026
JM ACOS MAGNETICOS LTDA 19.794.546/0001-90 379.375.072.114 105632/2023 30/11/2027
JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 54.516.661/0001-01 111.209.919.119 077644/2019 31/12/2026
JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 54.516.661/0002-84 645.027.214.113 077644/2019 31/12/2026
JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 54.516.661/0080-05 796.469.395.114 077644/2019 31/12/2026
KAP COMPONENTES ELETRICOS LTDA. 61.094.165/0001-64 103.401.318.114 106868/2023 31/05/2026
KARCHER IND E COM LTDA 47.110.960/0001-78 714.053.144.116 112691/2024 31/08/2027
KEMIN DO BRASIL LTDA 03.484.601/0005-39 708.162.957.119 112932/2024 30/09/2026
KENVUE LTDA. 59.748.988/0001-14 645.006.226.114 076571/2019 31/12/2025
KLUBER LUBRICATION LUBRIFICANTES ESPECIAIS LTDA 43.054.261/0001-05 206.020.681.112 108662/2023 31/05/2026
KOMATSU DO BRASIL LTDA 44.410.199/0001-00 672.014.981.114 006675/2015 29/02/2028
KREMPEL BRASIL LTDA. 05.213.735/0001-17 635.476.902.110 104214/2023 30/06/2026
KROMBERG & SCHUBERT DO BRASIL LTDA 03.574.096/0001-90 382.054.733.110 107844/2023 31/12/2026
KSB BRASIL LTDA. 60.680.873/0001-14 712.000.470.118 109537/2023 30/11/2027
L S ETIQUETAS ADESIVAS LTDA 53.257.259/0001-89 669.110.041.111 111738/2024 31/12/2026
LINEAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 06.972.911/0001-67 209.426.299.112 107189/2023 31/05/2026
LITENS AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA 02.588.877/0001-70 190.153.043.117 101426/2022 30/04/2026
LTM IND COM CHICOTES ELETRICOS LT 01.681.499/0001-02 224.070.669.114 103664/2022 31/05/2026
LTM IND COM CHICOTES ELETRICOS LT 01.681.499/0001-02 224.070.669.114 112299/2024 31/12/2026
LUSO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA. 05.899.730/0001-90 582.650.764.117 107595/2023 31/05/2026
M.CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. 49.698.723/0031-10 400.038.562.110 107136/2023 31/05/2026
MARTEC-USINAGENS E SOLDAS -LT 69.092.245/0001-92 113.411.654.113 105631/2023 30/11/2027
MARTEC-USINAGENS E SOLDAS -LT 69.092.245/0001-92 113.411.654.113 112687/2024 31/08/2026
METAL ONE STEEL PLATE PROCESSING DO BRASIL LTDA 18.321.024/0001-08 253.040.807.115 103532/2022 31/05/2026
METALAC SPS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 44.068.211/0001-31 669.182.200.114 108364/2023 31/10/2025
METALLIC MATERIAIS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA 02.848.082/0001-54 115.462.628.115 108515/2023 30/11/2027
METALTORK INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS LIMITADA 59.160.069/0001-25 286.008.131.113 108942/2023 31/10/2025
METALURGICA CARVALHO LTDA 01.173.188/0001-32 417.135.264.116 107908/2023 31/05/2026
METALURGICA ERNANDES LT 47.806.633/0001-55 669.073.572.110 108159/2023 30/11/2027
METALURGICA MOVIMENTO LTDA. 33.210.491/0001-54 123.857.200.116 103906/2023 30/11/2027
METALURGICA MOVIMENTO LTDA. 33.210.491/0001-54 123.857.200.116 104080/2023 30/11/2027
METALÚRGICA PLAXTEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 05.658.781/0001-20 454.282.328.113 104141/2023 31/10/2025
METALURGICA SUPRENS LT 61.610.861/0001-86 245.090.153.118 106960/2023 31/05/2026
MIKRO METAIS COMERCIAL LTDA 53.155.594/0001-76 635.139.951.115 107137/2023 31/05/2026
MINERIOS GERAIS LTDA 57.764.615/0001-01 225.057.977.117 108513/2023 30/11/2027
MMS MULTIACOS METAIS E SERVICOS LTDA 12.948.988/0001-02 600.057.824.110 106816/2023 31/05/2026
MODINE DO BRASIL SISTEMAS TERMICOS LTDA. 03.310.685/0002-41 336.800.630.115 103545/2022 31/05/2026
MOLYPLAST COM IMP E EXP LTDA 96.576.301/0001-37 582.397.882.113 106756/2023 31/05/2026
MONTEC MOCOCA MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA 71.702.450/0001-74 453.036.192.116 112192/2024 31/12/2026
MORLAN S/A 53.309.795/0001-80 491.000.067.114 104873/2023 30/06/2025
MULTIAÇOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TECNICOS LTDA 53.585.766/0005-75 442.202.779.113 106800/2023 31/05/2026
NARC COMPONENTES ELETRICOS LTDA 00.165.501/0001-28 182.061.310.111 106863/2023 31/05/2026
NEOPRO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 09.437.269/0001-04 278.170.226.117 104584/2023 30/11/2027
NEW POWER INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA 26.200.914/0001-90 796.505.150.116 105785/2023 30/11/2027
NEWKRAFT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS DE PAPELÃO LTDA 06.290.536/0001-75 483.082.271.115 107773/2023 31/05/2026
NUCLEO STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO SILICIO LTDA 05.841.245/0001-65 456.139.090.118 105633/2023 30/11/2027
OXIPRESS CORTE EM ACO LT 01.188.899/0001-80 244.567.319.117 104022/2023 30/11/2027
P VILARTA N JUSTO & CIA LTDA 59.417.568/0001-55 688.032.957.110 108139/2023 30/11/2027
PAINCO INDUSTRIA E COMERCIO S/A 56.563.976/0003-99 588.007.074.117 103548/2022 31/05/2026
PAINCO INDUSTRIA E COMERCIO S/A 56.563.976/0001-27 588.001.164.110 108363/2023 31/10/2025
PAINCO INDUSTRIA E COMERCIO S/A 56.563.976/0001-27 588.001.164.110 115506/2024 31/12/2026
PAINCO INDUSTRIA E COMERCIO S/A 56.563.976/0001-27 588.001.164.110 116345/2025 31/05/2026
PAMAG COMERCIO E SERVICO DE ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA. 33.610.628/0002-49 122.438.774.110 112133/2024 30/11/2027
PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 54.823.455/0007-21 645.481.927.115 103543/2022 31/05/2026
