Regime Especial Simplificado de Exportação Portaria CAT 31/2005
Nome EmpresarialCNPJIERegime EspecialVigênciaProrrogação Automática
A.R.S. - INDUSTRIA E COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA 57.599.581/0001-47 626.062.737.113 110101/2023 30/11/2027
ABB ELETRIFICACAO LTDA 33.449.988/0001-20 798.267.665.116 104064/2023 31/08/2026
ABB ELETRIFICACAO LTDA 33.449.988/0002-00 126.772.001.110 104064/2023 31/08/2026
ABB LTDA 61.074.829/0080-27 336.844.460.112 015275/2016 30/06/2026 X
ADR TECNOLOGIA - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRI 08.746.269/0001-23 149.638.472.110 111131/2024 30/11/2027
AG2 ENGENHARIA LTDA 28.402.076/0001-62 181.377.652.114 110813/2024 30/11/2027
AGA TREND LTDA 09.533.089/0001-26 535.438.309.114 111613/2024 30/06/2026
AKSELL NUTRITION LTDA 02.922.374/0001-90 353.093.576.115 113210/2024 30/09/2026
ALIANÇA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 03.377.410/0001-44 455.088.330.110 120423/2025 31/05/2028
ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA 55.979.736/0001-45 582.002.897.114 101803/2022 31/05/2026 X
ALLUCEM INDUSTRIA, COMERCIO E MANUTENCAO DE PECAS, ACESSORIO 28.696.692/0001-73 399.069.482.118 108160/2023 30/11/2027
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA 88.309.620/0001-58 149.315.752.119 101537/2022 30/04/2026 X
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA 88.309.620/0005-81 688.626.110.110 101537/2022 30/04/2026 X
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA 88.309.620/0006-62 149.361.373.110 101537/2022 30/04/2026 X
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA 88.309.620/0010-49 149.373.948.118 101537/2022 30/04/2026 X
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA 88.309.620/0032-54 688.337.711.116 101537/2022 30/04/2026 X
ANCORA GROUP LTDA. 67.647.412/0001-99 714.018.297.118 103882/2023 30/11/2027
ANGSTAHL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28.714.895/0001-45 219.065.615.115 112132/2024 31/12/2026
APEMA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 60.425.857/0001-85 635.075.590.113 108486/2023 30/11/2027
APERAM INOX AMERICA DO SUL S.A. 33.390.170/0004-21 244.722.305.113 104949/2023 31/12/2028
APERAM INOX AMERICA DO SUL S.A. 33.390.170/0004-21 244.722.305.113 106518/2023 31/12/2028
ARCELORMITTAL GONVARRI BRASIL PRODUTOS SIDERURGICOS S/A 02.235.994/0003-12 748.108.164.110 112081/2024 31/12/2026
ARGOS INDUSTRIAL LTDA 04.845.049/0001-04 442.324.721.117 116011/2025 31/08/2026
ARGOS INDUSTRIAL LTDA 04.845.049/0001-04 442.324.721.117 116012/2025 31/08/2026
ATCO PLASTICOS LTDA 00.385.650/0001-00 714.092.089.110 105782/2023 30/11/2027
AUMOVIO BRAZIL INDUSTRY LTDA. 48.754.139/0001-57 336.244.296.118 029200/2018 31/10/2026
AUNDE BRASIL S.A. 48.131.296/0001-06 546.014.764.113 104029/2023 31/03/2027
AUNDE BRASIL S.A. 48.131.296/0011-88 379.220.557.114 104029/2023 31/03/2027
B GROB BRASIL S/A IND COM MAQS OPER FERR 60.586.450/0001-30 635.019.859.116 115622/2024 31/05/2028
BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LTDA 52.702.990/0001-03 353.552.428.110 120355/2025 31/05/2028
BASF S/A 48.539.407/0001-18 149.715.556.115 110104/2023 31/10/2027
BASF S/A 48.539.407/0002-07 332.000.198.112 110104/2023 31/10/2027
BASF S/A 48.539.407/0001-18 149.715.556.115 110105/2023 31/10/2027
BASF S/A 48.539.407/0092-55 392.109.284.115 110105/2023 31/10/2027
BASF S/A 48.539.407/0001-18 149.715.556.115 110352/2024 31/10/2027
BASF S/A 48.539.407/0002-07 332.000.198.112 110352/2024 31/10/2027
BASF S/A 48.539.407/0001-18 149.715.556.115 110498/2024 31/10/2027
BASF S/A 48.539.407/0091-74 336.522.880.111 110498/2024 31/10/2027
BASF S/A 48.539.407/0001-18 149.715.556.115 110499/2024 31/10/2027
BASF S/A 48.539.407/0002-07 332.000.198.112 110499/2024 31/10/2027
BLUM-NOVOTEST SISTEMAS DE MEDICAO LTDA 15.275.884/0001-64 714.072.789.113 123096/2026 31/05/2028
BOBST LATINOAMERICA DO SUL LTDA 46.850.194/0001-15 382.050.125.115 076840/2019 30/04/2029
BRASFORMER BRASPEL PRODUTOS ELETRICOS LTDA 43.830.504/0001-41 149.799.537.113 107732/2023 30/06/2026
BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 57.497.539/0001-15 626.033.996.112 116059/2025 29/02/2028
BURKERT BRASIL LTDA 03.738.483/0001-14 206.816.218.110 108270/2023 30/11/2027
CALFORGE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA TUBULACAO 13.603.312/0001-31 635.388.915.118 108508/2023 30/11/2027
CARIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PETROQUIMICOS LTDA 35.094.948/0001-38 513.144.117.116 104583/2023 30/09/2026
CASAPPA IMPORTACAO, EXPORTACAO, INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUI 13.309.842/0001-71 190.094.710.118 112474/2024 31/12/2026
CCRG EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 03.493.898/0001-75 349.019.481.119 108485/2023 30/11/2027
CHEVRON ORONITE BRASIL LTDA. 42.352.559/0001-20 442.024.124.110 096530/2021 30/11/2027
CLARIOS ENERGY SOLUTIONS BRASIL LTDA 01.376.079/0001-12 669.323.816.112 112293/2024 31/12/2026
COBSEN LTDA 01.655.642/0001-91 219.017.772.113 121127/2026 31/05/2028
COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS 57.494.031/0001-63 581.001.879.117 119906/2025 30/11/2028
COMPWORKS - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS, EQUI 64.894.280/0001-01 244.405.470.112 108241/2023 30/11/2027
CONFAB INDL S/A 60.882.628/0001-90 528.207.192.110 102366/2022 31/03/2029
CONFAB INDL S/A 60.882.628/0013-23 528.009.595.119 102366/2022 31/03/2029
CONFAB INDL S/A 60.882.628/0042-68 528.008.047.110 102366/2022 31/03/2029
CONSISTEC-CONTR SISTEMAS AUTOMACAO LT 50.392.117/0001-36 110.860.909.110 103983/2023 30/11/2027
COPPERMETAL COMÉRCIO DE AÇOS E METAIS LTDA 66.018.441/0001-29 113.162.060.119 118149/2025 31/05/2028
CORBION PRODUTOS RENOVAVEIS LTDA 13.190.609/0001-12 490.006.790.110 103803/2023 30/09/2026
CTRLTECH - CONVERSAO DE ENERGIA S.A. 03.394.691/0001-43 492.611.404.110 104194/2023 30/11/2027
CUMMINS BRASIL LIMITADA 43.201.151/0001-10 336.049.094.115 115946/2025 29/02/2028
DELTA STAR CONETORES ELETRICOS LTDA 54.485.735/0001-81 600.016.427.113 107733/2023 30/06/2026
DEUBLIN BRASIL JUNTAS ROTATIVAS PREC LT 00.460.828/0001-22 286.378.151.118 118344/2025 31/05/2028
DINATECNICA IND E COM LTDA 62.522.453/0001-35 298.007.491.110 109335/2023 30/11/2027
DRESSER-RAND DO BRASIL LTDA. 54.127.733/0004-63 606.111.110.118 101875/2022 31/05/2026 X
EBM-PAPST MOTORES VENTILADORES LTDA. 02.374.717/0001-29 278.170.341.113 107735/2023 30/06/2026
ECO3 DO BRASIL LTDA. 00.980.360/0002-88 672.080.957.118 117965/2025 30/09/2028
ELEKEIROZ S/A 13.788.120/0001-47 712.001.165.111 114348/2024 31/10/2027
ELEKEIROZ S/A 13.788.120/0001-47 712.001.165.111 114349/2024 31/10/2027
ELETRISOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 56.990.468/0001-25 388.044.410.111 103795/2023 30/06/2026
ENDRESS + HAUSER FLOWTEC (BRASIL) FLUXOMETROS LTDA 16.775.286/0001-17 382.075.730.110 116732/2025 30/06/2028
ENDRESS+HAUSER (BRASIL) INSTRUMENTACAO E AUTOMACAO LTDA. 14.883.099/0001-21 382.075.670.113 105779/2023 30/11/2026
ENMAC ENGENHARIA DE MATERIAIS COMPOSTOS LTDA 04.666.044/0001-06 188.041.915.112 120056/2025 30/11/2027
ETHOS INDUSTRIAL LTDA. 10.313.205/0001-80 219.099.175.112 112476/2024 31/12/2026
ETHOS METALURGICA LT 60.431.889/0001-93 219.008.611.116 112178/2024 31/12/2026
EUCHNER COM COMPONENTES ELETRONICOS LT 01.164.361/0001-36 114.614.043.117 121214/2026 31/05/2028
FEACO INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E EQUI 22.356.415/0001-35 588.031.471.111 103955/2023 30/11/2027
FEACO INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E EQUI 22.356.415/0001-35 588.031.471.111 107731/2023 30/06/2026
FEDRIGONI SELF-ADHESIVES DO BRASIL LTDA. 34.661.762/0001-50 407.783.468.112 097598/2021 31/10/2027
FEDRIGONI SELF-ADHESIVES DO BRASIL LTDA. 34.661.762/0001-50 407.783.468.112 110412/2024 31/10/2027
FEDRIGONI SELF-ADHESIVES DO BRASIL LTDA. 34.661.762/0001-50 407.783.468.112 110497/2024 31/10/2027
FEEDER INDUSTRIAL LTDA 61.914.768/0001-65 336.943.618.111 112196/2024 30/11/2027
FERCOI S/A 60.806.460/0005-67 111.453.633.114 119015/2025 31/05/2028
FERMASE METALURGICA LTDA 02.231.211/0001-60 407.221.707.110 120672/2025 30/06/2026
FERMASE METALURGICA LTDA 02.231.211/0001-60 407.221.707.110 120725/2025 30/06/2026
FESTO BRASIL LTDA 57.582.793/0001-11 113.956.154.118 119247/2025 31/05/2028
FIBERTEX LOUVEIRA PRODS TEXTEIS LT 72.847.429/0001-20 714.151.067.116 107821/2023 30/11/2027
FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA. 74.404.229/0005-51 669.483.743.111 110265/2023 30/04/2027
FMM INDUSTRIA COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA 20.710.580/0001-18 798.750.640.118 112265/2024 31/12/2026
FUNDIMAZZA IND E COM MICROFUNDIDOS LT 03.566.509/0001-94 272.010.705.115 120304/2025 31/05/2028
GARDNER DENVER NASH BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOMBAS LT 60.882.776/0001-04 244.140.184.118 110094/2023 30/11/2027
GATES DO BRASIL IND COM LT 61.083.804/0014-00 392.022.462.111 112037/2024 31/12/2026
GE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA. 17.692.901/0001-94 142.959.877.111 026140/2017 31/08/2026 X
GE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA. 17.692.901/0003-56 142.960.652.113 026140/2017 31/08/2026 X
GE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA. 17.692.901/0004-37 688.312.904.117 026140/2017 31/08/2026 X
GELDBACH DO BRASIL TUBOS, FLANGES E CONEXOES LTDA 10.378.969/0004-05 796.905.822.110 113921/2024 30/11/2027
GERDAU AÇOMINAS S/A 17.227.422/0157-14 234.093.003.118 111938/2024 31/12/2026
GERDAU ACOS LONGOS S.A. 07.358.761/0295-74 234.126.630.110 106645/2023 31/03/2029
GROMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 56.305.295/0001-69 535.113.464.118 108484/2023 30/11/2027
GUHRING BRASIL FERRAMENTAS LTDA 61.837.548/0001-85 600.087.440.114 118073/2025 31/05/2028
H R S TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA. 04.646.199/0001-80 116.225.443.118 112709/2024 31/12/2026
H.C.I HIDRAULICA CONEXOES INDUSTRIAIS LTDA 62.312.426/0001-38 336.753.508.112 108512/2023 30/11/2027
HEIDENHAIN BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 47.686.720/0001-16 109.587.938.115 120999/2025 31/05/2028
HENNINGS VEDACOES HIDRAULICAS LTDA 83.748.772/0026-91 798.348.771.111 112003/2024 31/12/2026
HERNANDES FIM & CIA LT 53.626.479/0001-32 244.135.190.112 111980/2024 30/11/2027
HITACHI ENERGY BRASIL LTDA. 61.074.829/0001-23 127.111.904.110 015275/2016 30/06/2026 X
HITACHI ENERGY BRASIL LTDA. 61.074.829/0011-03 336.010.286.110 015275/2016 30/06/2026 X
HITACHI ENERGY BRASIL LTDA. 61.074.829/0087-01 669.437.788.117 015275/2016 30/06/2026 X
HUNTSMAN QUIMICA BRASIL LTDA. 03.555.338/0001-06 675.443.439.119 104227/2023 30/11/2027
HUNTSMAN QUIMICA BRASIL LTDA. 03.555.338/0002-89 675.017.778.110 104227/2023 30/11/2027
HYDAC TECNOLOGIA LTDA. 01.697.279/0001-77 635.497.412.119 110092/2023 30/11/2027
HYDAC TECNOLOGIA LTDA. 01.697.279/0001-77 635.497.412.119 110812/2024 30/11/2027
HYDAC TECNOLOGIA LTDA. 01.697.279/0009-24 353.359.326.115 110812/2024 30/11/2027
HYDAC TECNOLOGIA LTDA. 01.697.279/0009-24 353.359.326.115 112941/2024 31/12/2026
HYDRAFORCE HYDRAULICS LTDA 03.715.168/0001-71 675.083.567.117 112999/2024 31/12/2026
HYDRO EXTRUSION BRASIL S/A 50.155.134/0001-50 387.027.247.115 104156/2023 30/11/2027
HY-LOK BRASIL LTDA 04.933.415/0001-79 535.341.963.117 109361/2023 30/11/2027
ICC INDUSTRIAL COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO S.A. 68.102.011/0001-16 113.629.534.113 102043/2022 31/05/2026 X
ICC INDUSTRIAL COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO S.A. 68.102.011/0005-40 428.014.659.113 102043/2022 31/05/2026 X
ICC INDUSTRIAL COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO S.A. 68.102.011/0007-01 407.755.000.115 102043/2022 31/05/2026 X
ICONIC LUBRIFICANTES S.A. 05.524.572/0016-70 492.543.862.118 111939/2024 31/12/2026
ICONIC LUBRIFICANTES S.A. 05.524.572/0034-51 647.903.448.114 122450/2026 31/05/2026 X
IGUS DO BRASIL LTDA 01.426.453/0001-47 407.321.933.119 118583/2025 31/05/2028
IND COM DE GAXETAS E ANEIS 230 LT 61.049.631/0001-90 188.107.093.110 107726/2023 30/06/2026
INDUSTRIA ELETRICA MARANGONI MARETTI LTDA 52.770.005/0001-05 456.000.019.117 103938/2023 30/11/2027
INDUSTRIA ELETRICA MARANGONI MARETTI LTDA 52.770.005/0001-05 456.000.019.117 107730/2023 30/06/2026
INDUSTRIA E COMERCIO KONEMETAL CONEXÕES E USINAGEM LTDA. 04.201.384/0001-61 712.105.183.117 112181/2024 31/12/2026
INDÚSTRIA MECÂNICA PANEGOSSI LTDA 47.055.959/0001-98 441.005.915.116 111737/2024 31/12/2026
INOX-PAR INDUSTRIA E COMERCIO LT 56.057.672/0001-98 336.363.728.117 107729/2023 30/06/2026
ISAR ISOLAMENTOS TERMICOS E ACUSTICOS LTDA 46.085.486/0001-09 110.701.847.110 110734/2024 30/11/2027
ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA 69.284.248/0001-28 734.003.072.114 112402/2024 31/12/2026
ISRINGHAUSEN INDL LTDA 61.036.141/0001-59 286.008.070.112 112697/2024 31/12/2026
ITM LATIN AMERICA INDUSTRIA DE PECAS PARA TRATORES LTDA. 61.352.050/0001-22 190.027.048.110 112278/2024 31/12/2026
JCB DO BRASIL LTDA 02.833.372/0001-24 669.469.110.118 108172/2023 31/12/2026
JCB DO BRASIL LTDA 02.833.372/0002-05 407.985.089.112 108172/2023 31/12/2026
JCS TECH LTDA 12.385.207/0001-00 417.339.506.114 112155/2024 31/12/2026
JCS TECH LTDA 12.385.207/0001-00 417.339.506.114 112204/2024 31/12/2026
JEA INDÚSTRIA METALURGICA LTDA 56.636.376/0001-41 442.077.690.110 120712/2025 30/11/2027
JM ACOS MAGNETICOS LTDA 19.794.546/0001-90 379.375.072.114 105632/2023 30/11/2027
JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 54.516.661/0001-01 111.209.919.119 077644/2019 31/12/2026
JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 54.516.661/0002-84 645.027.214.113 077644/2019 31/12/2026
JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 54.516.661/0080-05 796.469.395.114 077644/2019 31/12/2026
KARCHER IND E COM LTDA 47.110.960/0001-78 714.053.144.116 112691/2024 31/08/2027
KEMIN DO BRASIL LTDA 03.484.601/0005-39 708.162.957.119 112932/2024 30/09/2026
KENVUE LTDA. 59.748.988/0001-14 645.006.226.114 076571/2019 28/02/2029
KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA. 13.743.249/0001-39 146.358.831.112 118294/2025 31/05/2028
KNORR BREMSE SIST P VEIC COM BRASIL LT 00.416.170/0001-51 388.024.701.112 116425/2025 30/04/2028
KOMATSU DO BRASIL LTDA 44.410.199/0001-00 672.014.981.114 006675/2015 29/02/2028
KREMPEL BRASIL LTDA. 05.213.735/0001-17 635.476.902.110 104214/2023 30/06/2026
KROMBERG & SCHUBERT DO BRASIL LTDA 03.574.096/0001-90 382.054.733.110 107844/2023 31/12/2026
KSB BRASIL LTDA. 60.680.873/0001-14 712.000.470.118 109537/2023 30/11/2027
L S ETIQUETAS ADESIVAS LTDA 53.257.259/0001-89 669.110.041.111 111738/2024 31/12/2026
LITENS AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA 02.588.877/0001-70 190.153.043.117 101426/2022 30/04/2026 X
LTM IND COM CHICOTES ELETRICOS LT 01.681.499/0001-02 224.070.669.114 112299/2024 31/12/2026
MARPOSS-APARELHOS ELETRONICOS MEDICAO LT 43.992.940/0001-17 109.143.427.112 121498/2026 31/05/2028
MARTEC-USINAGENS E SOLDAS -LT 69.092.245/0001-92 113.411.654.113 105631/2023 30/11/2027
MARTEC-USINAGENS E SOLDAS -LT 69.092.245/0001-92 113.411.654.113 112687/2024 31/08/2026
METALLIC MATERIAIS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA 02.848.082/0001-54 115.462.628.115 108515/2023 30/11/2027
METALMACHINE COMERCIO DE CHAPAS DE METAL UNIPESSOAL LTDA 43.985.036/0001-84 286.799.680.119 118341/2025 31/05/2028
METALTORQUE METAIS E FERRAMENTAS LT 58.616.939/0001-65 111.976.200.112 120288/2025 31/05/2028
METALURGICA ERNANDES LT 47.806.633/0001-55 669.073.572.110 108159/2023 30/11/2027
METALURGICA MOVIMENTO LTDA. 33.210.491/0001-54 123.857.200.116 103906/2023 30/11/2027
METALURGICA MOVIMENTO LTDA. 33.210.491/0001-54 123.857.200.116 104080/2023 30/11/2027
MICTI IND METALURGICA LT 62.647.201/0001-32 581.027.060.119 117933/2025 31/05/2028
MINERIOS GERAIS LTDA 57.764.615/0001-01 225.057.977.117 108513/2023 30/11/2027
MONTEC MOCOCA MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA 71.702.450/0001-74 453.036.192.116 112192/2024 31/12/2026
MS SERVICOS DE SOLDA LTDA 15.071.303/0001-72 286.203.973.117 118416/2025 31/05/2028
MURRELEKTRONIK DO BRASIL IND E COM LTDA 00.507.405/0001-10 114.371.178.114 120189/2025 31/05/2028
NEOPRO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 09.437.269/0001-04 278.170.226.117 104584/2023 30/11/2027
NEW POWER INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA 26.200.914/0001-90 796.505.150.116 105785/2023 30/11/2027
NUCLEO STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO SILICIO LTDA 05.841.245/0001-65 456.139.090.118 105633/2023 30/11/2027
OMNISYS ENGENHARIA LTDA. 01.773.463/0001-59 635.583.921.112 119484/2025 31/10/2028
OSWALDO CRUZ QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 53.425.120/0001-05 336.177.687.111 123173/2026 30/06/2028
OXIPRESS CORTE EM ACO LT 01.188.899/0001-80 244.567.319.117 104022/2023 30/11/2027
P VILARTA N JUSTO & CIA LTDA 59.417.568/0001-55 688.032.957.110 108139/2023 30/11/2027
PAINCO INDUSTRIA E COMERCIO S/A 56.563.976/0001-27 588.001.164.110 115506/2024 31/12/2026
PAMAG COMERCIO E SERVICO DE ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA. 33.610.628/0002-49 122.438.774.110 112133/2024 30/11/2027
PAPEIS AMALIA LTDA 46.031.357/0001-38 395.042.117.112 123081/2026 31/01/2029
PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 54.823.455/0029-37 286.297.950.118 112301/2024 31/12/2026
PEDERTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS, TRATORES E SERVI 01.753.491/0001-04 515.025.588.115 111739/2024 31/12/2026
PENSACOLA COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA 17.022.865/0001-51 795.308.459.119 104984/2023 30/11/2027
PEXTRON CONTROLES ELETRONICOS LT 61.954.988/0001-12 105.951.110.110 104404/2023 30/11/2027
PHINIA DELPHI BRASIL LTDA 25.043.386/0001-40 535.667.831.118 107190/2023 28/02/2027
PHOENIX CONTACT IND COM LT 68.404.912/0001-62 120.104.586.110 103903/2023 30/11/2027
PHOENIX CONTACT IND COM LT 68.404.912/0001-62 120.104.586.110 104084/2023 30/11/2027
PIRES DO RIO CIBRACO COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTD 05.373.141/0003-35 636.364.870.110 118101/2025 31/05/2028
PLANUSI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 03.329.291/0001-54 664.064.219.116 108498/2023 30/11/2027
PPC SANTANA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. 33.852.322/0001-18 519.067.860.111 103905/2023 30/11/2027
PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA. 43.996.693/0001-27 671.085.741.113 115723/2024 30/06/2028
PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA. 43.996.693/0030-61 166.046.826.115 115723/2024 30/06/2028
Q G IND COM ACESSORIOS INDS LT 61.048.674/0001-50 112.542.115.119 108487/2023 30/11/2027
RAIZEN CAARAPO ACUCAR E ALCOOL LTDA 09.538.989/0006-70 436.031.790.113 120851/2025 30/09/2026
RAIZEN CAARAPO ACUCAR E ALCOOL LTDA 09.538.989/0007-51 731.034.180.118 120853/2025 30/09/2026
RAIZEN CAARAPO ACUCAR E ALCOOL LTDA 09.538.989/0004-09 503.122.867.118 120854/2025 30/09/2026
RAIZEN ENERGIA S.A 08.070.508/0001-78 146.436.363.117 120852/2025 30/09/2026
RAIZEN ENERGIA S.A 08.070.508/0124-27 349.020.940.114 120852/2025 30/09/2026
RAIZEN ENERGIA S.A 08.070.508/0067-02 710.066.960.114 120907/2025 30/09/2026
RENISHAW LATINO AMERICANA LTDA 00.939.581/0001-21 206.082.223.117 122116/2026 31/05/2028
RETESP LTDA 62.125.836/0001-70 521.025.586.113 107728/2023 30/06/2026
RHODIA BRASIL S.A. 57.507.626/0001-06 100.050.913.119 106943/2023 31/12/2026
RHODIA BRASIL S.A. 57.507.626/0002-97 626.708.229.110 106943/2023 31/12/2026
RHODIA BRASIL S.A. 57.507.626/0004-59 513.441.992.113 106943/2023 31/12/2026
RHODIA BRASIL S.A. 57.507.626/0015-01 675.364.478.116 106943/2023 31/12/2026
RHODIA BRASIL S.A. 57.507.626/0017-73 382.179.164.110 106943/2023 31/12/2026
RHODIA BRASIL S.A. 57.507.626/0130-03 121.082.470.115 106943/2023 31/12/2026
RIO-TECH ENGENHARIA ELETROMETALURGIA E PROJETOS LTDA. 01.323.399/0001-04 647.267.045.113 103971/2023 30/11/2027
RITTAL LTDA 01.295.548/0001-79 115.360.913.118 118980/2025 31/05/2028
SCHAEFFLER BRASIL LTDA 57.000.036/0001-92 669.097.115.112 110298/2023 31/05/2027
SEKO DO BRASIL TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE PECAS E DE COMPONEN 09.484.173/0001-05 382.151.818.114 108511/2023 30/11/2027
SEON INDUSTRIAL LTDA 13.797.715/0001-69 453.052.825.112 116097/2025 30/11/2027
SERAL OTIS INDUSTRIA METALURGICA LTDA 46.382.206/0001-24 635.641.319.110 112539/2024 30/09/2027
SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 60.872.306/0161-63 799.610.976.111 112331/2024 31/12/2026
SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 60.872.306/0046-61 671.008.905.111 122689/2026 31/12/2026
SHOCK METAIS NÃO FERROSOS LTDA 54.800.768/0001-79 111.306.418.117 103989/2023 30/11/2027
SIEMENS BRASIL LTDA 34.776.007/0003-83 407.816.524.111 117871/2025 30/11/2027
SIEMENS BRASIL LTDA 34.776.007/0004-64 407.728.573.112 117872/2025 30/11/2027
SIEMENS BRASIL LTDA 34.776.007/0002-00 407.728.564.111 119386/2025 30/11/2027
SIEMENS ENERGY BRASIL LTDA. 44.013.159/0001-16 121.653.635.110 097793/2021 30/11/2027
SIEMENS ENERGY BRASIL LTDA. 44.013.159/0031-31 407.057.544.110 097793/2021 30/11/2027
SIEMENS ENERGY BRASIL LTDA. 44.013.159/0001-16 121.653.635.110 103508/2022 30/11/2027
SIEMENS ENERGY BRASIL LTDA. 44.013.159/0031-31 407.057.544.110 103508/2022 30/11/2027
SIEMENS ENERGY BRASIL LTDA. 44.013.159/0001-16 121.653.635.110 103862/2023 30/11/2027
SIEMENS ENERGY BRASIL LTDA. 44.013.159/0031-31 407.057.544.110 103862/2023 30/11/2027
SOFT METAIS LTDA 56.583.842/0001-78 210.041.156.118 103912/2023 30/11/2027
SOMA SOLUCOES MAGNETICAS IND COM LTDA 54.472.873/0001-26 581.018.726.110 037057/2019 31/12/2028
SONOCO DO BRASIL LTDA 00.496.586/0001-27 182.071.821.114 122795/2026 31/01/2029
STARRETT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 56.994.700/0001-01 387.017.126.110 101762/2022 31/05/2026 X
SUPLEAN TECNOLOGIA EM VEDACOES LTDA 03.352.602/0001-04 115.471.938.117 110098/2023 30/11/2027
SYLVAMO DO BRASIL LTDA. 52.736.949/0001-58 455.000.274.118 119959/2025 31/01/2029
SYLVAMO DO BRASIL LTDA. 52.736.949/0019-87 424.058.527.115 119959/2025 31/01/2029
TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA 00.907.845/0015-60 225.027.206.111 103060/2022 31/07/2026
TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA 00.907.845/0015-60 225.027.206.111 123398/2026 31/12/2026
TEADIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36.193.928/0007-72 382.205.341.112 110096/2023 30/11/2027
TEADIT JUNTAS LTDA 62.948.658/0001-87 244.148.325.116 110095/2023 30/11/2027
TECHNOUSI ALMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS E USINAGE 74.648.007/0001-50 114.045.420.118 111741/2024 31/12/2026
TECNOROAD RODAS E PNEUS PARA TRATORES LTDA. 60.473.139/0001-84 165.096.235.110 111742/2024 31/12/2026
TECNOSERVICE TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA 04.449.995/0001-23 708.002.978.110 105781/2023 30/11/2027
TECPARTS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 05.757.520/0001-67 535.357.888.114 111743/2024 31/12/2026
TECUMSEH DO BRASIL LTDA 45.361.425/0001-64 637.024.200.111 101811/2022 30/04/2029
TECUMSEH DO BRASIL LTDA 45.361.425/0005-98 637.053.042.111 101811/2022 30/04/2029
TITAN PNEUS DO BRASIL LTDA 11.385.941/0001-07 148.917.030.117 111744/2024 31/12/2026
TREETECH TECNOLOGIA LTDA 28.610.265/0001-20 190.344.433.110 104088/2023 30/11/2027
