Regime Especial Simplificado de Exportação Portaria CAT 31/2005
Nome EmpresarialCNPJIERegime EspecialVigênciaProrrogação Automática
ACO INOXIDAVEL ARTEX LTDA 33.150.053/0001-48 127.037.174.113 110686/2024 30/11/2025
ACO INOXIDAVEL ARTEX LTDA 33.150.053/0007-33 336.915.758.116 110686/2024 30/11/2025
ACO INOXIDAVEL ARTEX LTDA 33.150.053/0007-33 336.915.758.116 111317/2024 31/10/2025
ACOS CAPORAL IND COM LT 51.334.654/0001-92 110.806.259.110 104391/2023 30/11/2025
AÇOTUBO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 43.919.968/0001-29 336.681.223.118 110685/2024 30/11/2025
ACRILLASER DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07.099.811/0001-30 206.226.155.110 106393/2023 31/10/2025
ACZ INOX COMERCIAL LT 69.184.778/0001-02 286.309.318.111 104361/2023 30/11/2025
ADORNO & CARVALHO COMERCIO E INDUSTRIA DE ESPUMAS LTDA. 02.899.014/0001-14 115.524.066.115 104449/2023 30/11/2025
ADVICS AUTOMOTIVA LATIN AMERICA LTDA. 19.766.688/0001-43 387.140.503.117 024915/2017 31/08/2026
AEROCRISTALDO INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA 08.775.626/0001-81 185.059.121.110 110637/2024 31/10/2025
AEROSAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. 02.878.741/0001-03 115.284.784.114 111217/2024 31/10/2025
AGRO QUIMICA MARINGA S.A 61.980.181/0004-05 286.014.210.118 104733/2023 31/10/2025
AGROFRESH BRASIL LTDA. 21.005.119/0001-27 126.657.008.115 104436/2023 30/11/2025
AGROTERENAS INDUSTRIAL CITRUS LTDA 08.079.184/0001-39 612.093.626.110 104315/2023 30/11/2025
AGROTERENAS INDUSTRIAL CITRUS LTDA 08.079.184/0001-39 612.093.626.110 107550/2023 30/11/2025
ALLTEC INDUSTRIA DE COMPONENTES EM MATERIAIS COMPOSTOS IMPOR 00.745.309/0001-00 645.229.712.112 109730/2023 31/10/2025
AMDS4 - IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EL 01.334.434/0001-90 456.137.343.110 110121/2023 31/10/2025
AMYRIS FERMENTACAO DE PERFORMACE LTDA 30.832.226/0001-10 202.064.666.110 084947/2020 31/05/2026
ANODIZAR SOROCABA INDUSTRIAL LTDA 02.672.085/0001-80 669.347.431.111 110804/2024 31/10/2025
ANTILHAS EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA. 00.603.036/0001-60 623.125.524.118 103833/2023 30/09/2025
ARCKPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 05.291.069/0001-35 272.067.840.111 104435/2023 30/11/2025
ARINOX COMERCIAL LTDA 03.025.815/0001-13 115.474.937.112 104360/2023 30/11/2025
ART SCREEN ETIQUETAS ADESIVAS LTDA 67.521.112/0001-69 114.051.642.117 104388/2023 30/11/2025
ARTENAFEX FELTROS E TECIDOS TECNICOS LTDA 61.434.049/0001-47 104.048.286.113 105917/2023 31/10/2025
ATCO PLASTICOS LTDA 00.385.650/0001-00 714.092.089.110 105289/2023 31/10/2025
AVIBRAS INDUSTRIA AEROESPACIAL S A EM RECUPERACAO JUDICIAL 60.181.468/0005-85 392.028.949.113 109449/2023 31/10/2025
BASEQUIMICA S.A. 65.763.377/0001-48 582.301.671.110 105964/2023 31/01/2026
BASEQUIMICA S.A. 65.763.377/0001-48 582.301.671.110 111453/2024 31/12/2026
BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA 23.647.365/0001-08 672.000.768.117 103908/2023 30/09/2025
BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA 23.647.365/0001-08 672.000.768.117 111879/2024 31/12/2026
BELGO BEKAERT ARAMES LTDA 61.074.506/0027-79 220.020.630.115 111234/2024 31/12/2026
BIOGREEN INDUSTRIA QUIMICA LTDA 21.735.150/0001-13 672.614.223.115 105382/2023 30/09/2025
BR MATOZINHOS FUNDICOES LTDA. 19.811.058/0004-96 131.282.170.117 109538/2023 31/03/2026
BRACELL SP CELULOSE LTDA 53.943.098/0001-87 416.012.530.113 095342/2020 31/12/2026
BRASKEM S.A 42.150.391/0027-00 633.128.438.112 103962/2023 31/12/2026
C Q A COMERCIAL QUIMICA AMERICANA LT 69.259.182/0001-16 513.036.769.116 103334/2022 31/05/2026
C V MALFATTI COMPONENTES ELETRONICOS 19.351.920/0001-82 143.060.362.117 111389/2024 30/11/2025
CABOT BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 61.741.690/0001-24 442.018.462.116 103640/2022 31/10/2025
CALFER USINAGEM INDUSTRIAL LTDA 01.305.262/0001-27 645.241.953.119 106212/2023 31/10/2025
CARGILL AGRICOLA S A 60.498.706/0001-57 104.871.489.118 084196/2020 31/01/2026
CARGILL AGRICOLA S A 60.498.706/0432-04 210.164.513.112 084196/2020 31/01/2026
CARTONAGEM JAUENSE LTDA 50.748.748/0001-45 401.002.464.111 103984/2023 30/11/2025
CARTONAGEM SANTA CANDIDA LTDA 58.595.406/0001-44 244.315.189.112 103333/2022 31/05/2026
CBA BORRACHAS E PLASTICOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 54.113.238/0001-52 626.169.220.119 111182/2024 31/10/2025
CECIL S/A - LAMINAÇÃO DE METAIS 61.554.028/0001-65 373.006.048.119 108871/2023 31/01/2026
CHEMETALL DO BRASIL LTDA 01.359.916/0004-48 407.481.504.119 105931/2023 31/10/2025
CIA NITRO QUIMICA BRASILEIRA 61.150.348/0001-50 100.074.176.113 103901/2023 31/12/2026
CIA NITRO QUIMICA BRASILEIRA 61.150.348/0001-50 100.074.176.113 104510/2023 30/09/2025
CITROFLAVOR INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS ESSENCIAIS LTDA 07.458.005/0001-01 260.155.810.116 106073/2023 30/11/2025
CITRUS COMMODITIES S.A. 27.182.892/0001-45 130.823.006.114 109486/2023 30/11/2025
CITRUS JUICE EIRELI 11.186.770/0001-97 367.014.520.117 103346/2022 31/01/2026
CITRUS JUICE LTDA 11.186.770/0001-97 367.014.520.117 106070/2023 30/11/2025
CLARUS TECHNOLOGY DO BRASIL LTDA 03.093.486/0002-29 165.219.355.112 106116/2023 31/10/2025
CLARUS TECHNOLOGY DO BRASIL LTDA 03.093.486/0003-00 165.331.191.117 106116/2023 31/10/2025
COLOSSO COUROS LTDA 41.588.165/0001-03 330.062.122.117 109297/2023 31/03/2026
COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS 61.856.571/0001-17 108.767.835.111 104212/2023 30/09/2026
COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS 61.856.571/0004-60 492.548.093.113 104212/2023 30/09/2026
COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS 61.856.571/0006-21 108.701.514.110 104212/2023 30/09/2026
COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS 61.856.571/0009-74 645.274.391.118 104212/2023 30/09/2026
CONSTANTA INDUSTRIAL LTDA 02.358.783/0001-05 190.103.116.113 110769/2024 31/10/2025
CONTECH PRODUTOS BIODEGRADAVEIS LTDA 62.239.488/0001-61 708.042.083.116 103902/2023 31/12/2026
CONTECH PRODUTOS BIODEGRADAVEIS LTDA 62.239.488/0001-61 708.042.083.116 103913/2023 30/09/2025
CONTECH PRODUTOS BIODEGRADAVEIS LTDA 62.239.488/0001-61 708.042.083.116 105270/2023 30/09/2025
CONTINENTAL PARAFUSOS S.A. 45.580.693/0008-43 286.224.251.113 104099/2023 30/11/2025
COPPERAF MATERIA PRIMA LTDA 01.577.711/0001-96 114.976.177.111 104374/2023 30/11/2025
CP KELCO BRASIL S/A. 54.105.671/0001-46 417.060.654.115 009282/2016 29/02/2024 X
CP KELCO BRASIL S/A. 54.105.671/0007-31 441.078.610.111 009282/2016 29/02/2024 X
CPA CORANTES E PRODUTOS PARA ANODIZACAO DE ALUMINIO LTDA 45.110.236/0001-19 286.000.799.111 106643/2023 31/10/2025
CPFL COMERCIALIZACAO BRASIL S.A. 04.973.790/0001-42 244.925.224.119 111589/2024 31/10/2025
CRIPTON COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 18.487.013/0001-00 119.688.514.116 109279/2023 31/03/2026
CRYOVAC BRASIL LTDA 02.178.092/0008-04 395.026.264.110 104398/2023 30/11/2025
CURTUME TOURO LT 46.432.019/0001-08 562.039.590.115 014710/2016 31/03/2026
CYKLOP DO BRASIL EMBALAGENS LTDA. 56.993.512/0001-50 286.022.941.118 103858/2023 30/09/2025
DAY BRASIL S/A 49.327.943/0002-01 206.458.678.119 106937/2023 31/10/2025
DELTABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA 23.916.704/0001-04 140.380.515.118 110201/2023 31/10/2025
DI MARTINO INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA 60.863.818/0001-60 100.438.104.113 103642/2022 31/10/2025
DI MARTINO INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA 60.863.818/0001-60 100.438.104.113 104358/2023 30/11/2025
DI MARTINO INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA 60.863.818/0001-60 100.438.104.113 105953/2023 31/10/2025
DIERBERGER OLEOS ESSENCIAIS S/A 61.142.089/0015-10 202.005.970.111 106086/2023 30/11/2025
DILUTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 59.266.676/0001-74 535.130.606.114 103497/2022 31/10/2025
DOHLER AMERICA LATINA LTDA. 01.919.410/0001-01 417.142.925.118 106426/2023 30/11/2025
DOHLER BRAZIL LTDA. 01.351.596/0001-37 417.478.747.118 026767/2017 30/11/2025
DOMA AERO LTDA 55.481.972/0001-37 111.413.010.112 110180/2023 31/10/2025
DORMER PRAMET SOLUCOES PARA USINAGEM LTDA 60.875.580/0001-92 108.468.847.115 000940/2015 31/08/2026
DOW BRASIL SUDESTE INDUSTRIAL LTDA 53.877.627/0009-49 335.212.266.110 103965/2023 31/12/2026
DUSTRE COMERCIO E FABRICACAO DE LIGAS ESPECIAIS LTDA 03.954.227/0001-64 492.987.316.110 104355/2023 30/11/2025
ECCO GAS DISTRIBUIDORA LTDA 45.656.903/0001-63 470.014.218.116 111684/2024 31/03/2026
ELEB EQUIPAMENTOS LTDA 55.763.775/0001-00 645.085.863.116 105908/2023 31/10/2025
ELEKEIROZ S/A 13.788.120/0001-47 712.001.165.111 103924/2023 31/12/2026
ELGIN HDB REFRIGERACAO LTDA 60.179.488/0001-98 645.113.087.110 111232/2024 31/10/2025
ELGIN HDB REFRIGERACAO LTDA 60.179.488/0007-83 454.615.850.116 111232/2024 31/10/2025
EMBACON INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA 05.865.552/0001-86 241.079.917.114 105341/2023 31/10/2025
EMBALATEC INDUSTRIAL LTDA. 69.020.915/0001-65 145.644.325.118 103720/2022 30/09/2025
EMBALATEC INDUSTRIAL LTDA. 69.020.915/0005-99 380.036.000.118 103720/2022 30/09/2025
EMBALATEC INDUSTRIAL LTDA. 69.020.915/0001-65 145.644.325.118 105185/2023 30/09/2025
EMBALATEC INDUSTRIAL LTDA. 69.020.915/0012-18 455.185.831.110 105185/2023 30/09/2025
EMBANOR EMBALAGENS LTDA 51.758.944/0001-63 600.046.576.110 105909/2023 31/10/2025
EMBRAER S.A. 07.689.002/0001-89 645.999.990.110 010979/2016 31/10/2025
EMBRAER S.A. 07.689.002/0002-60 224.999.997.112 010979/2016 31/10/2025
EMBRAER S.A. 07.689.002/0003-40 224.999.988.111 010979/2016 31/10/2025
EMBRAER S.A. 07.689.002/0004-21 787.999.999.111 010979/2016 31/10/2025
EMBRAER S.A. 07.689.002/0006-93 645.483.265.110 010979/2016 31/10/2025
EMBRAER S.A. 07.689.002/0008-55 353.187.455.113 010979/2016 31/10/2025
EMBRAER S.A. 07.689.002/0010-70 688.619.823.116 010979/2016 31/10/2025
EMBRAER S.A. 07.689.002/0014-01 669.721.991.116 010979/2016 31/10/2025
EMBRAER S.A. 07.689.002/0017-46 795.991.567.111 010979/2016 31/10/2025
EMBRAER S.A. 07.689.002/0018-27 645.918.563.111 010979/2016 31/10/2025
EMBRAER S.A. 07.689.002/0029-80 234.192.474.117 010979/2016 31/10/2025
EMBRAER S.A. 07.689.002/0030-13 132.651.160.116 010979/2016 31/10/2025
EMBRAER S.A. 07.689.002/0001-89 645.999.990.110 105823/2023 31/10/2025
ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 56.993.074/0010-11 395.107.706.118 104370/2023 30/11/2025
FAN TECHNOLOGY RESOURCES - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE VENTILA 17.524.330/0001-89 387.132.421.119 029737/2018 31/10/2025
FASTWORK PROGRAM SYSTEMS LTDA 02.465.954/0001-03 535.223.989.118 110224/2023 31/10/2025
FAXON QUIMICA LTDA 94.837.598/0003-83 165.201.508.113 111028/2024 31/12/2026
FERCOI S/A 60.806.460/0005-67 111.453.633.114 104342/2023 31/10/2025
FINELLI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 64.059.009/0001-50 374.028.462.114 106115/2023 31/10/2025
FINEPACK IND TECNICA DE EMBALAGENS LT 67.867.762/0001-60 388.075.087.115 103516/2022 30/09/2025
FINEPACK IND TECNICA DE EMBALAGENS LT 67.867.762/0001-60 388.075.087.115 105385/2023 30/09/2025
FIRMENICH & CIA LTDA 61.360.574/0001-65 278.018.879.112 103945/2023 30/11/2025
FIRMENICH & CIA LTDA 61.360.574/0001-65 278.018.879.112 106136/2023 30/11/2025
FUPRESA S/A 62.576.327/0008-30 353.023.150.111 104387/2023 30/11/2025
FUSIM INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA 11.187.169/0001-19 600.071.845.119 104296/2023 31/10/2025
GELITA DO BRASIL LTDA. 12.199.337/0001-59 278.004.283.110 027977/2018 31/07/2024
GELITA DO BRASIL LTDA. 12.199.337/0014-73 453.018.343.116 027977/2018 31/07/2024
GENESIS CONTROL EMBALAGENS LTDA 03.000.485/0001-01 636.271.542.118 104372/2023 30/11/2025
GERDAU ACOS LONGOS S.A. 07.358.761/0295-74 234.126.630.110 107457/2023 31/03/2026
GERDAU SUMMIT ACOS FUNDIDOS E FORJADOS S.A. 24.554.306/0001-58 528.172.593.116 036911/2019 30/09/2026
GRAFICA PATRICELLI LTDA 01.522.211/0001-57 244.582.586.111 103335/2022 31/05/2026
GREIF EMBALAGENS INDUSTRIAIS DO BRASIL LTDA 59.320.820/0001-03 109.028.450.110 107785/2023 31/10/2025
HB TINTAS E VERNIZES LTDA 61.520.045/0001-81 528.125.595.116 104377/2023 30/11/2025
HENKEL LTDA 02.777.131/0001-05 373.011.130.116 105383/2023 30/09/2025
HENKEL LTDA 02.777.131/0034-73 407.510.781.116 105383/2023 30/09/2025
HERNANDES FIM & CIA LT 53.626.479/0001-32 244.135.190.112 110210/2023 31/10/2025
HORIZON INDUSTRIA E COMERCIO DE ELASTOMEROS LTDA 28.327.394/0001-06 278.305.664.117 110204/2023 31/10/2025
HUMMEL CONNECTOR SYSTEMS LTDA 03.895.419/0001-47 687.159.331.115 104393/2023 30/11/2025
HYDAC TECNOLOGIA LTDA. 01.697.279/0009-24 353.359.326.115 107460/2023 31/03/2026
HYDAC TECNOLOGIA LTDA. 01.697.279/0001-77 635.497.412.119 107461/2023 31/03/2026
HYDRO EXTRUSION BRASIL S/A 50.155.134/0009-07 121.046.419.117 107271/2023 31/10/2025
HYDRO EXTRUSION BRASIL S/A 50.155.134/0009-07 121.046.419.117 108276/2023 30/11/2025
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 67.423.152/0001-78 407.160.902.118 108278/2023 30/11/2025
IND E COM DE METAIS CAPIXABA LT 66.788.688/0001-24 379.036.612.112 105919/2023 30/11/2025
INDUSTRIA TEXTIL NOSSA SENHORA DO BELEM LTDA 50.115.823/0001-30 382.003.517.112 106123/2023 31/10/2025
INDUSTRIAS MARRUCCI LT 54.368.212/0001-55 535.119.383.116 105454/2023 31/10/2025
INEOS COMPOSITOS DO BRASIL S.A. 72.930.332/0001-86 734.002.572.115 103643/2022 31/10/2025
INGREDION BRASIL INGREDIENTES INDUSTRIAIS LTDA 01.730.520/0001-12 114.982.247.115 105187/2023 30/09/2025
INGREDION BRASIL INGREDIENTES INDUSTRIAIS LTDA 01.730.520/0001-12 114.982.247.115 106280/2023 30/09/2025
INGREDION BRASIL INGREDIENTES INDUSTRIAIS LTDA 01.730.520/0002-01 455.001.651.116 106280/2023 30/09/2025
INOXPLASMA COMÉRCIO DE METAIS LTDA. 67.423.111/0003-43 142.032.230.112 104354/2023 30/11/2025
INOX-TECH COMÉRCIO DE AÇOS INOXIDAVEIS LTDA 49.934.250/0013-21 581.149.680.116 104399/2023 30/11/2025
IRMAOS GALEAZI LT 62.923.354/0001-65 108.407.820.110 105918/2023 30/11/2025
JAV INSTRUMENTACAO COMERCIO DE MATERIAIS DE MEDICAO LTDA 37.904.669/0001-18 129.368.683.112 110568/2024 31/10/2025
JHP - ELETROPNEUMÁTICA HIDRÁULICA E AUTOMAÇÃO LTDA. 65.612.368/0001-56 286.242.366.113 104746/2023 31/03/2026
KEMISK COMERCIO DE OLEOS LTDA 18.767.025/0001-80 278.332.546.112 104100/2023 30/11/2025
KLABIN S/A 89.637.490/0129-09 407.160.692.112 106083/2023 30/11/2025
KLABIN S/A 89.637.490/0129-09 407.160.692.112 108356/2023 30/11/2025
KLABIN S/A 89.637.490/0126-66 535.018.090.119 111109/2024 30/06/2026
KLABIN S/A 89.637.490/0129-09 407.160.692.112 111109/2024 30/06/2026
L. H. COLUS TECNOLOGIA LTDA 10.449.961/0001-31 645.604.319.112 111196/2024 31/10/2025
LARIFER INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 15.724.813/0001-00 796.871.937.116 104373/2023 30/11/2025
LCM ACABAMENTOS ESPECIAIS TEXTEIS LTDA 10.434.478/0001-83 606.156.870.114 109280/2023 31/03/2026
LINCOLN ELECTRIC DO BRASIL IND COM LT 53.910.899/0010-37 442.330.581.115 105914/2023 30/11/2025
LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S.A 00.831.373/0002-95 441.038.497.113 106087/2023 30/11/2025
LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S.A 00.831.373/0037-15 210.050.243.119 106384/2023 30/11/2025
LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S.A. 00.831.373/0001-04 117.055.063.110 002383/2015 31/03/2024 X
LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S.A. 00.831.373/0002-95 441.038.497.113 002383/2015 31/03/2024 X
LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S.A. 00.831.373/0033-91 745.059.482.116 002383/2015 31/03/2024 X
LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S.A. 00.831.373/0037-15 210.050.243.119 002383/2015 31/03/2024 X
LOUV PALLETS LTDA 14.784.587/0001-81 421.018.366.112 103336/2022 31/05/2026
LUAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 60.810.033/0001-29 388.075.430.119 104378/2023 30/11/2025
LUMOBRAS LUBRIFICANTES ESPECIAIS LTDA. 61.241.451/0001-05 206.013.189.116 105705/2023 31/03/2026
LWART SOLUCOES AMBIENTAIS S.A. 46.201.083/0001-88 416.005.678.118 103930/2023 31/12/2026
M C M DA SILVEIRA LTDA 09.455.900/0001-06 645.526.888.117 110258/2023 31/10/2025
MAGSUL INDUSTRIA MECANICA LTDA 60.509.353/0001-43 112.355.078.111 104396/2023 30/11/2025
MAP-MATERIAIS DE ALTA PERFORMANCE LTDA 04.573.896/0001-59 392.163.312.117 106065/2023 31/10/2025
MAXEPOXI INDUSTRIAL E COMERCIAL LT 66.034.190/0001-76 113.166.205.116 103644/2022 31/10/2025
MAZATECH INDUSTRIA LTDA 12.319.394/0001-24 224.003.553.110 110429/2024 31/10/2025
MELINOX COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 60.571.023/0001-88 112.408.906.112 104379/2023 30/11/2025
MERKATO INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SAIS 23.207.390/0001-70 362.029.501.115 110926/2024 31/12/2026
METAFILM EMBALAGENS PLASTICAS LTDA 55.834.337/0001-96 669.343.231.115 103907/2023 30/09/2025
METALINOX COGNE ACOS INOXIDAVEIS ESPECIAIS LTDA 48.790.539/0001-18 109.793.662.119 104375/2023 30/11/2025
METALURGICA SUPRENS LT 61.610.861/0001-86 245.090.153.118 106140/2023 31/10/2025
METALWAC INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. - E. P. P. 55.922.074/0001-77 286.141.755.112 104092/2023 30/11/2025
MG PACKING INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE E 30.180.234/0001-29 455.240.169.111 106522/2023 30/09/2025
MICROSPIN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRESTACAO D 06.340.299/0001-00 391.111.053.114 110208/2023 31/10/2025
MIKRO METAIS COMERCIAL LTDA 53.155.594/0001-76 635.139.951.115 104381/2023 30/11/2025
MINERALS TECHNOLOGIES DO BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MINE 69.031.953/0001-13 645.295.032.119 106223/2023 30/09/2025
MINERALS TECHNOLOGIES DO BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MINE 69.031.953/0006-28 424.003.402.114 106223/2023 30/09/2025
MOLAS PIRACICABA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 65.657.280/0001-50 535.157.781.117 108864/2023 31/10/2025
MORGANITE BRASIL LTDA 57.008.948/0001-00 635.450.842.110 111086/2024 31/10/2025
MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA 92.475.250/0004-49 395.091.483.116 103629/2022 31/10/2025
MUNDIAL QUIMICA DO BRASIL LT 52.117.801/0002-16 114.161.155.110 106117/2023 31/10/2025
NEADE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA ELEVACAO E MOVIM 61.138.129/0001-55 105.329.251.117 105706/2023 31/03/2026
NEW MAX INDUSTRIAL LTDA 67.534.560/0001-05 165.114.562.117 104172/2023 30/11/2025
NEW MAX INDUSTRIAL LTDA 67.534.560/0001-05 165.114.562.117 106093/2023 30/11/2025
NHEEL QUIMICA LTDA 47.003.579/0001-00 587.035.083.118 103832/2023 30/09/2025
NHEEL QUIMICA LTDA 47.003.579/0001-00 587.035.083.118 111975/2024 31/12/2026
NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA 01.488.575/0001-68 645.244.641.110 105204/2023 31/10/2025
NOVAMETAL DO BRASIL LTDA 03.590.147/0001-77 528.119.433.114 108279/2023 30/11/2025
N-RODSO ESCOVAS INDUSTRIAIS LTDA 26.642.895/0001-51 635.940.422.113 110182/2023 31/10/2025
OCELLOTT ENGENHARIA LTDA. 22.483.795/0001-79 645.774.507.110 110389/2024 31/10/2025
ORGANON FARMACEUTICA LTDA. 45.987.013/0001-34 244.312.542.111 096191/2021 31/03/2025
P.Q.A. PRODUTOS QUIMICOS ARACRUZ S/A 03.391.001/0007-98 140.400.144.116 105362/2023 30/09/2025
PAPEIS AMALIA LTDA 46.031.357/0001-38 395.042.117.112 103860/2023 30/09/2025
PAPEIS AMALIA LTDA 46.031.357/0001-38 395.042.117.112 105388/2023 30/09/2025
PARAFUSOS RUDGE RAMOS LTDA 96.221.486/0001-67 635.255.599.118 104395/2023 30/11/2025
PETROCOQUE S/A - IND COM 43.218.296/0001-24 283.008.878.118 021295/2016 30/09/2025
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33.000.167/0147-57 283.001.526.117 103078/2022 30/09/2025
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33.000.167/0643-47 513.000.018.111 103621/2022 30/09/2025
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33.000.167/0380-01 798.470.363.111 103628/2022 30/09/2025
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33.000.167/0822-48 645.032.876.116 104180/2023 30/09/2025
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33.000.167/0221-80 276.119.010.115 105429/2023 30/09/2025
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33.000.167/0279-05 633.848.797.114 107586/2023 31/05/2026
PIRES DO RIO CIBRACO COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTD 05.373.141/0003-35 636.364.870.110 105791/2023 31/10/2025
PLANET SENSOR AUTOMACAO E CONTROLES LTDA 27.484.116/0001-08 141.933.331.112 104363/2023 30/11/2025
PLANIFER-FERRAMENTARIA ESTAMPARIA LT 58.903.915/0001-97 244.319.964.114 110191/2023 31/10/2025
PLASTEAM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS E METAIS LTDA 00.789.758/0001-50 645.231.104.119 105875/2023 31/10/2025
PLASTIPRENE PLASTICOS E ELASTOMEROS INDUSTRIAIS LTDA 60.701.273/0003-57 708.206.731.117 111235/2024 31/10/2025
POLIMENTOS CORREA - INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA. 02.646.565/0001-76 255.109.460.110 018907/2016 31/01/2026
PREDILECTA ALIMENTOS LTDA 62.546.387/0001-33 441.021.497.111 106074/2023 30/11/2025
PRENSAS SCHULER S/A 61.068.342/0001-38 286.006.166.112 024943/2017 31/03/2026
PRIME ENERGY COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 12.809.025/0001-10 147.618.429.110 111295/2024 31/10/2025
Q G IND COM ACESSORIOS INDS LT 61.048.674/0001-50 112.542.115.119 104394/2023 30/11/2025
QUIMESP QUIMICA LTDA. 53.393.690/0001-52 336.713.204.112 105684/2023 31/10/2025
R7 PACKING COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 43.720.106/0001-72 748.398.766.112 103337/2022 31/05/2026
RAFT EMBALAGENS LTDA 02.496.442/0002-87 336.469.093.119 106095/2023 30/11/2025
RAIZEN ENERGIA S.A 08.070.508/0001-78 146.436.363.117 037285/2019 30/06/2025
RAIZEN ENERGIA S.A 08.070.508/0003-30 202.097.661.112 037285/2019 30/06/2025
RAIZEN ENERGIA S.A 08.070.508/0065-32 334.075.530.119 037285/2019 30/06/2025
RAIZEN ENERGIA S.A 08.070.508/0066-13 177.259.695.116 037285/2019 30/06/2025
RAIZEN ENERGIA S.A 08.070.508/0067-02 710.066.960.114 037285/2019 30/06/2025
RAIZEN ENERGIA S.A 08.070.508/0068-85 170.116.755.113 037285/2019 30/06/2025
RAIZEN ENERGIA S.A 08.070.508/0069-66 357.060.733.112 037285/2019 30/06/2025
RAIZEN ENERGIA S.A 08.070.508/0072-61 289.083.923.113 037285/2019 30/06/2025
RAIZEN ENERGIA S.A 08.070.508/0074-23 181.339.946.114 037285/2019 30/06/2025
RAIZEN ENERGIA S.A 08.070.508/0083-14 211.054.109.111 037285/2019 30/06/2025
RAIZEN ENERGIA S.A 08.070.508/0094-77 588.014.052.119 037285/2019 30/06/2025
RAIZEN ENERGIA S.A 08.070.508/0095-58 401.098.727.114 037285/2019 30/06/2025
RAIZEN ENERGIA S.A 08.070.508/0096-39 297.007.790.114 037285/2019 30/06/2025
RAIZEN ENERGIA S.A 08.070.508/0097-10 449.017.443.118 037285/2019 30/06/2025
RAIZEN ENERGIA S.A 08.070.508/0120-01 253.030.174.110 037285/2019 30/06/2025
RAIZEN ENERGIA S.A 08.070.508/0121-84 535.257.207.113 037285/2019 30/06/2025
RAIZEN ENERGIA S.A 08.070.508/0122-65 569.007.295.116 037285/2019 30/06/2025
RAIZEN ENERGIA S.A 08.070.508/0124-27 349.020.940.114 037285/2019 30/06/2025
RAIZEN ENERGIA S.A 08.070.508/0125-08 341.013.786.112 037285/2019 30/06/2025
RAIZEN ENERGIA S.A 08.070.508/0157-95 217.015.504.117 037285/2019 30/06/2025
RAIZEN ENERGIA S.A 08.070.508/0158-76 228.032.948.118 037285/2019 30/06/2025
RAIZEN S.A. 33.453.598/0017-90 209.336.420.118 103932/2023 31/12/2026
RAIZEN S.A. 33.453.598/0166-31 513.001.803.119 103933/2023 31/12/2026
RAIZEN S.A. 33.453.598/0178-75 283.007.037.116 103934/2023 31/12/2026
RAIZEN S.A. 33.453.598/0187-66 582.069.867.119 103935/2023 31/12/2026
