Centro de Distribuição Decreto 57.608/2011 e Portaria CAT 06/2012
Nome EmpresarialCNPJIERegime EspecialVigênciaProrrogação AutomáticaSegmento(*)
AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA 18.983.263/0001-23 379.387.220.115 094990/2020 31/01/2026 Todos
AMERICANAS S.A. 00.776.574/0001-56 492.513.778.117 007903/2016 30/04/2025 Todos
AMERICANAS S.A. 00.776.574/0005-80 241.053.271.119 007903/2016 30/04/2025 Todos
AMERICANAS S.A. 00.776.574/0007-41 373.117.480.111 007903/2016 30/04/2025 Todos
AMERICANAS S.A. 00.776.574/0008-22 120.011.259.111 007903/2016 30/04/2025 Todos
AMERICANAS S.A. 00.776.574/0030-90 797.557.702.111 007903/2016 30/04/2025 Todos
AMERICANAS S.A. 00.776.574/1460-10 206.695.856.110 007903/2016 30/04/2025 Todos
AMERICANAS S.A. 00.776.574/1718-05 241.154.120.111 007903/2016 30/04/2025 Todos
ATACADAO S.A. 75.315.333/0001-09 110.117.560.114 091334/2020 30/09/2024 Todos
ATACADAO S.A. 75.315.333/0183-18 392.181.180.112 091334/2020 30/09/2024 Todos
ATACADAO S.A. 75.315.333/0358-32 125.729.380.119 091334/2020 30/09/2024 Todos
AUTOZONE BRASIL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA. 14.310.170/0003-49 513.061.824.115 109282/2023 31/03/2025 Todos
BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA 11.137.051/0809-45 241.181.020.119 102951/2022 31/03/2025 Todos
BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA 11.137.051/0810-89 136.888.049.113 102951/2022 31/03/2025 Todos
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 45.543.915/0001-81 109.851.690.111 029725/2018 30/11/2024 Todos
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 45.543.915/0044-11 492.319.581.117 029725/2018 30/11/2024 Todos
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 45.543.915/0063-84 492.331.369.110 029725/2018 30/11/2024 Todos
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 45.543.915/0075-18 492.363.980.113 029725/2018 30/11/2024 Todos
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 45.543.915/0082-47 373.116.846.110 029725/2018 30/11/2024 Todos
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 45.543.915/0390-45 206.255.777.115 029725/2018 30/11/2024 Todos
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 45.543.915/0592-32 298.206.458.118 029725/2018 30/11/2024 Todos
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 45.543.915/0641-55 141.395.214.116 029725/2018 30/11/2024 Todos
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 45.543.915/0720-93 118.075.174.117 029725/2018 30/11/2024 Todos
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 45.543.915/0733-08 298.247.605.110 029725/2018 30/11/2024 Todos
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 45.543.915/0846-95 241.120.980.115 029725/2018 30/11/2024 Todos
CENTER GARBIN UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 08.472.197/0001-73 148.538.395.117 076210/2019 31/08/2025 Todos
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 47.508.411/0001-56 108.354.656.114 028116/2018 31/08/2025 Todos
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 47.508.411/0050-34 492.435.011.115 028116/2018 31/08/2025 Todos
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 47.508.411/0078-35 115.967.650.112 028116/2018 31/08/2025 Todos
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 47.508.411/0116-03 116.333.469.111 028116/2018 31/08/2025 Todos
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 47.508.411/0401-07 630.065.550.112 028116/2018 31/08/2025 Todos
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 47.508.411/0832-64 492.228.805.114 028116/2018 31/08/2025 Todos
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 47.508.411/0840-74 188.121.797.119 028116/2018 31/08/2025 Todos
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 47.508.411/1585-31 120.132.836.113 028116/2018 31/08/2025 Todos
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 47.508.411/1603-58 558.143.059.112 028116/2018 31/08/2025 Todos
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 47.508.411/2265-53 188.055.260.111 028116/2018 31/08/2025 Todos
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 47.508.411/2590-52 119.070.237.112 028116/2018 31/08/2025 Todos
CONNECTPARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTORES S/A 08.677.036/0001-16 438.241.764.116 021109/2016 31/05/2024 Todos
DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA 00.111.511/0008-57 135.023.008.111 105411/2023 31/10/2024 Todos
DUFRY DO BRASIL DUTY FREE SHOP LTDA. 27.197.888/0075-97 336.812.202.117 022863/2017 31/10/2025 Todos
ETC & TAL COMERCIO VAREJISTA EIRELI 31.167.676/0001-06 119.813.693.118 101540/2022 31/05/2026 Todos
FAST SHOP S.A 43.708.379/0001-00 116.467.632.119 007980/2016 31/12/2026 Todos
FAST SHOP S.A 43.708.379/0064-85 241.091.299.113 007980/2016 31/12/2026 Todos
FEMATH AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 06.981.756/0001-45 286.256.482.116 104573/2023 30/09/2026 Todos
GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. 89.237.911/0162-25 142.881.265.110 021328/2016 31/05/2025 Todos
GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. 89.237.911/0294-75 129.824.944.110 021328/2016 31/05/2025 Todos
GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. 89.237.911/0313-72 124.983.176.118 108477/2023 31/07/2025 Todos
GLOBAL TECH BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA 20.810.361/0001-00 190.135.773.117 105318/2023 31/10/2026 Todos
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. 29.302.348/0002-04 310.693.702.114 099830/2022 31/12/2025 Todos
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. 29.302.348/0003-87 241.106.454.112 099830/2022 31/12/2025 Todos
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. 29.302.348/0004-68 310.703.354.115 099830/2022 31/12/2025 Todos
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. 29.302.348/0006-20 241.131.779.116 099830/2022 31/12/2025 Todos
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. 29.302.348/0007-00 797.632.253.112 099830/2022 31/12/2025 Todos
IGUASPORT LTDA 02.314.041/0001-88 206.677.928.117 013599/2016 31/05/2026 Todos
IZU COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 34.744.895/0001-90 126.686.860.112 090750/2020 30/06/2024 Todos
IZU COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 34.744.895/0002-71 298.308.153.114 090750/2020 30/06/2024 Todos
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. 05.570.714/0001-59 417.252.605.118 075534/2019 31/03/2025 Todos
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. 05.570.714/0007-44 417.523.575.113 075534/2019 31/03/2025 Todos
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. 05.570.714/0009-06 126.462.002.112 075534/2019 31/03/2025 Todos
LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM 01.438.784/0069-95 241.125.662.119 096925/2021 31/01/2025 Todos
LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA 17.973.898/0001-87 442.359.180.111 084977/2020 28/02/2026 Todos
LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA 17.973.898/0003-49 421.040.041.110 084977/2020 28/02/2026 Todos
LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA. 13.986.197/0002-02 637.453.069.119 035533/2018 31/12/2024 Todos
LOJAS RENNER S.A. 92.754.738/0498-46 233.088.869.116 099459/2021 31/03/2025 Todos
LUPAN COMERCIO ELETRONICO EIRELI 30.098.439/0001-60 795.962.033.110 096621/2021 31/12/2024 Todos
MAGAZINE LUIZA S/A 47.960.950/0001-21 310.035.324.119 024323/2017 31/05/2026 Todos
MAGAZINE LUIZA S/A 47.960.950/0039-02 582.193.284.116 024323/2017 31/05/2026 Todos
MAGAZINE LUIZA S/A 47.960.950/0449-27 421.080.994.111 024323/2017 31/05/2026 Todos
MAGAZINE LUIZA S/A 47.960.950/0588-04 336.564.858.119 024323/2017 31/05/2026 Todos
MAGAZINE LUIZA S/A 47.960.950/1850-75 127.430.122.111 024323/2017 31/05/2026 Todos
MAXMIX COMERCIAL LTDA 03.002.339/0001-15 115.449.932.114 036150/2018 31/08/2026 Todos
MAXMIX COMERCIAL LTDA 03.002.339/0144-18 233.070.073.117 036150/2018 31/08/2026 Todos
ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 04.307.650/0001-35 116.120.303.114 013607/2016 31/05/2026 Todos
ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 04.307.650/0016-11 492.993.929.110 013607/2016 31/05/2026 Todos
ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 04.307.650/0017-00 492.993.938.110 013607/2016 31/05/2026 Todos
ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 04.307.650/0031-50 241.194.831.117 013607/2016 31/05/2026 Todos
ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 04.307.650/0032-31 241.194.840.118 013607/2016 31/05/2026 Todos
PAGGO ADMINISTRADORA LTDA 07.953.678/0105-24 407.635.715.113 098900/2021 31/10/2025 Todos
PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. 18.328.118/0038-09 298.204.092.110 102290/2022 30/09/2026 Todos
PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. 18.328.118/0207-20 442.574.978.119 102290/2022 30/09/2026 Todos
POLIMPORT COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA 00.436.042/0008-46 407.458.707.113 009765/2016 31/03/2026 Todos
POLIMPORT COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA 00.436.042/0047-52 117.197.578.110 009765/2016 31/03/2026 Todos
S.V.C. LASER COMERCIAL LTDA 73.091.936/0001-49 582.364.511.110 091486/2020 31/07/2024 X Todos
SEB COMERCIAL DE PRODUTOS DOMESTICOS LTDA. 14.644.526/0001-19 129.743.703.118 094442/2020 31/07/2024 Todos
SEB COMERCIAL DE PRODUTOS DOMESTICOS LTDA. 14.644.526/0007-04 373.266.012.113 094442/2020 31/07/2024 Todos
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 06.057.223/0240-03 140.481.446.114 028113/2018 30/09/2025 Todos
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 06.057.223/0277-03 188.063.964.119 028113/2018 30/09/2025 Todos
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 06.057.223/0305-93 140.639.670.118 028113/2018 30/09/2025 Todos
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 06.057.223/0368-77 241.104.762.113 028113/2018 30/09/2025 Todos
SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA 27.932.734/0001-65 373.180.465.117 038927/2019 30/06/2026 Todos
SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA 27.932.734/0002-46 241.130.824.114 038927/2019 30/06/2026 Todos
TATIX COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA 19.112.842/0001-63 298.221.581.114 089768/2020 30/06/2026 Todos
VIA S.A. 33.041.260/0036-94 336.696.727.119 000803/2015 28/02/2026 Todos
VIA S.A. 33.041.260/0652-90 133.091.229.115 000803/2015 28/02/2026 Todos
VIA S.A. 33.041.260/0693-69 407.009.521.117 000803/2015 28/02/2026 Todos
VIA S.A. 33.041.260/0947-11 407.302.089.116 000803/2015 28/02/2026 Todos
VIA S.A. 33.041.260/1195-60 635.655.807.119 000803/2015 28/02/2026 Todos
VIA S.A. 33.041.260/1218-91 582.928.823.114 000803/2015 28/02/2026 Todos
VM PARRAS 23.045.934/0001-45 606.162.160.113 093589/2020 30/04/2027 Todos
WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. 00.063.960/0001-09 206.228.672.119 002888/2015 30/04/2026 Todos
WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. 00.063.960/0027-30 241.154.430.112 002888/2015 30/04/2026 Todos
WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. 00.063.960/0049-45 370.117.381.112 002888/2015 30/04/2026 Todos
WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. 00.063.960/0122-98 241.154.440.117 002888/2015 30/04/2026 Todos
WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. 00.063.960/0563-17 370.276.319.115 002888/2015 30/04/2026 Todos
WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. 00.063.960/0564-06 241.132.180.111 002888/2015 30/04/2026 Todos
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 93.209.765/0317-72 298.145.351.111 009794/2016 28/02/2026 Todos
(*) Todos anexos previstos na Portaria CAT 68/2019.