Portal do Governo do Estado de São Paulo

Índice de Participação dos Municípios

Município: BARUERI
Código: 206
Ano base de apuração: 2011
nova pesquisa

Ano Base Valor
Adicionado
(R$)
 1
População Receita
Tributária
Própria
(R$)
 2
Área Cultivada
(ha)
Área Inundada
(km2)
Área Preservação
(índice)
 3
Índice
Percentual
de Participação
 4
2011  20.897.875.855  240.749  623.774.549  -  -  0,225410  2,19759013
2010  18.283.936.220  240.749  548.312.031  -  -  0,249019  2,28005209
2009  18.438.341.846  208.281  477.645.862  -  -  0,253058  2,45508466
2008  18.014.230.120  208.281  413.014.570  -  -  0,277519  2,58466342
2007  17.521.132.127  208.281  279.038.134  -  -  0,271792  2,58597070
2006  15.315.574.704  208.281  205.883.019  -  -  0,261500  2,45907511
2005  13.408.642.348  208.281  185.521.233  -  -  0,231832  2,27216907
2004  10.393.503.602  208.281  163.883.180  -  -  0,223816  2,06262136
2003  8.391.683.220  208.281  128.838.952  -  -  0,222521  1,99925127
2002  7.585.957.943  208.281  107.271.335  -  -  0,233360  2,07015868
2001  7.352.297.882  208.281  103.496.956  -  -  0,258456  2,18101951
2000  6.486.626.847  208.028  88.540.577  -  -  0,262658  2,25484512
1999  5.676.288.397  130.799  75.684.497  -  -  0,224352  2,10768874
1998  4.369.743.165  130.799  73.054.002  -  -  0,217254  1,93034280
1997  4.160.822.108  130.383  56.221.456  -  -  0,175284  1,67691309
1996  2.872.969.894  130.383  47.984.662  -  -  0,184813  1,49391270
1995  2.585.550.535  130.383  40.338.163  -  -  54,87  1,54134942
1994  2.181.668.700  130.383  18.981.066  -  -  54,87  1,47031613
1993  191.936.272.801  130.383  1.279.001.625  -  -  54,87  1,36600280

1 - Valor adicionado do ano base de 1993 expresso em CR$.
2 - Receita Tributária Própria do ano base de 1993 expressa em CR$.
3 - Área de Preservação, anos base: 1995, 1994, 1993, expressa em hectares.
4 -Os índices de cada ano base de apuração são aplicados para realização de repasses dois anos após o ano base. EX: Ano base de 1996 - ano de aplicação:1998.

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo - Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo - SP  |  01.017-911  |  PABX (11) 3243-3400
Política de Privacidade   |   Termo de Uso