| 
          
Índice de Participação dos Municípios
| Município: CAIEIRAS Código: 239
 Ano base de apuração: 2011
 | nova pesquisa |  
 
| Ano Base | Valor Adicionado
 (R$) 1
 | População | Receita Tributária
 Própria
 (R$) 2
 | Área Cultivada (ha)
 | Área Inundada (km2)
 | Área Preservação (índice) 3
 | Índice Percentual
 de Participação 4
 |  
| 2011 | 1.155.618.142 | 86.529 | 42.152.409 | 3.174,20 | - | 0,119519 | 0,15381971 |  
| 2010 | 1.084.187.645 | 86.529 | 36.148.879 | 3.174,20 | - | 0,119363 | 0,15196078 |  
| 2009 | 915.770.285 | 71.221 | 28.234.155 | 3.174,20 | - | 0,117397 | 0,14738781 |  
| 2008 | 879.265.066 | 71.221 | 28.513.115 | 3.231,90 | - | 0,119077 | 0,14524124 |  
| 2007 | 736.337.087 | 71.221 | 22.591.742 | 4.344,30 | - | 0,117589 | 0,13555375 |  
| 2006 | 613.049.036 | 71.221 | 19.412.881 | 4.344,30 | - | 0,117939 | 0,12895253 |  
| 2005 | 543.640.293 | 71.221 | 16.922.637 | 4.344,30 | - | 0,120120 | 0,13122615 |  
| 2004 | 518.238.818 | 71.221 | 15.641.450 | 4.599,00 | - | 0,124844 | 0,13947227 |  
| 2003 | 488.454.303 | 71.221 | 16.063.231 | 4.307,70 | - | 0,119908 | 0,13663777 |  
| 2002 | 367.904.776 | 71.221 | 12.346.002 | 4.307,70 | - | 0,124100 | 0,11834646 |  
| 2001 | 268.451.361 | 71.221 | 10.585.306 | 4.307,70 | - | 0,129778 | 0,11038424 |  
| 2000 | 233.985.837 | 70.849 | 7.880.936 | 4.307,70 | - | 0,132294 | 0,11234720 |  
| 1999 | 209.148.470 | 39.069 | 6.002.789 | 3.277,10 | - | 0,115039 | 0,10696195 |  
| 1998 | 201.336.029 | 39.069 | 6.174.020 | 3.277,10 | - | 0,113262 | 0,11372560 |  
| 1997 | 212.466.740 | 39.029 | 6.143.105 | 3.277,10 | - | 0,116249 | 0,11536139 |  
| 1996 | 185.163.537 | 39.029 | 5.173.534 | 6.186,07 | - | 0,123657 | 0,12139597 |  
| 1995 | 187.020.752 | 39.029 | 4.100.478 | 6.191,08 | - | 271,75 | 0,12372614 |  
| 1994 | 140.509.578 | 39.029 | 1.228.059 | 5.990,16 | - | 271,75 | 0,11252747 |  
| 1993 | 12.700.581.952 | 39.029 | 110.875.136 | 5.327,00 | - | 271,75 | 0,11840430 |  1 - Valor adicionado do ano base de 1993 expresso em CR$.
2 - Receita Tributária Própria do ano base de 1993 expressa em CR$.
 3 - Área de Preservação, anos base: 1995, 1994, 1993, expressa em hectares.
 4 -Os índices de cada ano base de apuração são aplicados para realização de repasses dois anos após o ano base. EX: Ano base de 1996 - ano de aplicação:1998.
 |