| 
      		
        | 
          
Índice de Participação dos Municípios
| Município: FRANCISCO MORATO Código: 311
 Ano base de apuração: 2011
 | nova pesquisa |  
 
| Ano Base | Valor Adicionado
 (R$) 1
 | População | Receita Tributária
 Própria
 (R$) 2
 | Área Cultivada (ha)
 | Área Inundada (km2)
 | Área Preservação (índice) 3
 | Índice Percentual
 de Participação 4
 |  
| 2011 | 307.807.309 | 154.472 | 18.657.418 | 25,80 | - | - | 0,08361337 |  
| 2010 | 251.345.091 | 154.472 | 19.351.133 | 25,80 | - | - | 0,08172855 |  
| 2009 | 209.995.872 | 133.738 | 16.021.124 | 25,80 | - | - | 0,07989047 |  
| 2008 | 209.392.166 | 133.738 | 12.824.865 | 33,60 | - | - | 0,07883760 |  
| 2007 | 170.324.956 | 133.738 | 11.740.990 | 45,00 | - | - | 0,07679238 |  
| 2006 | 145.917.872 | 133.738 | 10.732.482 | 45,00 | - | - | 0,07555584 |  
| 2005 | 127.103.951 | 133.738 | 6.824.213 | 45,00 | - | - | 0,07293176 |  
| 2004 | 99.726.648 | 133.738 | 6.606.585 | 43,50 | - | - | 0,07293321 |  
| 2003 | 95.075.976 | 133.738 | 8.261.380 | 43,50 | - | - | 0,07433729 |  
| 2002 | 77.973.004 | 133.738 | 5.997.866 | 43,50 | - | - | 0,07246384 |  
| 2001 | 68.458.270 | 133.738 | 6.093.176 | 43,50 | - | - | 0,07202825 |  
| 2000 | 53.803.125 | 133.248 | 5.182.441 | 43,50 | - | - | 0,07256860 |  
| 1999 | 53.135.661 | 83.885 | 2.351.414 | 27,90 | - | - | 0,05779026 |  
| 1998 | 38.934.879 | 83.885 | 2.379.216 | 27,90 | - | - | 0,05733977 |  
| 1997 | 43.409.540 | 83.610 | 2.400.706 | 27,90 | - | - | 0,05784293 |  
| 1996 | 36.458.432 | 83.610 | 2.523.277 | 1.675,99 | - | - | 0,05469864 |  
| 1995 | 19.691.677 | 83.610 | 2.686.522 | 1.786,06 | - | - | 0,05197052 |  
| 1994 | 14.781.996 | 83.610 | 796.188 | 1.436,92 | - | - | 0,04920845 |  
| 1993 | 1.299.722.378 | 83.610 | 67.936.327 | 1.420,60 | - | - | 0,04951465 |  1 - Valor adicionado do ano base de 1993 expresso em CR$.
2 - Receita Tributária Própria do ano base de 1993 expressa em CR$.
 3 - Área de Preservação, anos base: 1995, 1994, 1993, expressa em hectares.
 4 -Os índices de cada ano base de apuração são aplicados para realização de repasses dois anos após o ano base. EX: Ano base de 1996 - ano de aplicação:1998.
 |  |