| 
          
Índice de Participação dos Municípios
| Município: FRANCO DA ROCHA Código: 312
 Ano base de apuração: 2011
 | nova pesquisa |  
 
| Ano Base | Valor Adicionado
 (R$) 1
 | População | Receita Tributária
 Própria
 (R$) 2
 | Área Cultivada (ha)
 | Área Inundada (km2)
 | Área Preservação (índice) 3
 | Índice Percentual
 de Participação 4
 |  
| 2011 | 932.265.599 | 131.604 | 22.768.475 | 1.518,80 | - | 0,316919 | 0,14700381 |  
| 2010 | 946.154.559 | 131.604 | 20.613.946 | 1.518,80 | - | 0,311444 | 0,14532057 |  
| 2009 | 732.410.269 | 108.122 | 18.155.556 | 1.518,80 | - | 0,302912 | 0,14612331 |  
| 2008 | 856.714.023 | 108.122 | 15.457.715 | 1.810,50 | - | 0,313560 | 0,15502408 |  
| 2007 | 747.916.155 | 108.122 | 13.533.334 | 2.889,60 | - | 0,307296 | 0,15181151 |  
| 2006 | 669.563.433 | 108.122 | 13.402.129 | 2.889,60 | - | 0,299339 | 0,14917427 |  
| 2005 | 593.330.756 | 108.122 | 10.953.073 | 2.889,60 | - | 0,310129 | 0,17022169 |  
| 2004 | 764.575.157 | 108.122 | 10.901.845 | 2.624,00 | - | 0,321440 | 0,19316817 |  
| 2003 | 658.610.033 | 108.122 | 10.183.057 | 2.597,00 | - | 0,324134 | 0,18238820 |  
| 2002 | 500.901.485 | 108.122 | 5.858.503 | 2.597,00 | - | 0,337572 | 0,14203782 |  
| 2001 | 249.727.295 | 108.122 | 4.457.291 | 2.597,00 | - | 0,349292 | 0,11666595 |  
| 2000 | 228.771.416 | 107.997 | 2.703.274 | 2.597,00 | 1,80 | 0,354113 | 0,11387084 |  
| 1999 | 168.248.055 | 85.535 | 1.505.457 | 2.597,00 | 1,80 | 0,373408 | 0,11152661 |  
| 1998 | 180.392.760 | 85.535 | 1.643.411 | 2.597,00 | 1,80 | 0,380895 | 0,11398846 |  
| 1997 | 158.703.528 | 85.567 | 2.339.210 | 2.597,00 | 1,80 | 0,382482 | 0,10945309 |  
| 1996 | 137.779.548 | 85.567 | 1.810.697 | 3.288,04 | 1,80 | 0,385878 | 0,09315757 |  
| 1995 | 64.976.236 | 85.567 | 2.167.859 | 3.415,90 | 1,80 | 1.389,74 | 0,09062711 |  
| 1994 | 90.760.253 | 85.567 | 674.100 | 3.841,29 | 1,80 | 1.389,75 | 0,10014062 |  
| 1993 | 8.498.910.234 | 85.567 | 61.224.957 | 3.524,60 | 1,80 | 1.389,75 | 0,09678612 |  1 - Valor adicionado do ano base de 1993 expresso em CR$.
2 - Receita Tributária Própria do ano base de 1993 expressa em CR$.
 3 - Área de Preservação, anos base: 1995, 1994, 1993, expressa em hectares.
 4 -Os índices de cada ano base de apuração são aplicados para realização de repasses dois anos após o ano base. EX: Ano base de 1996 - ano de aplicação:1998.
 |