Portal do Governo do Estado de São Paulo

Índice de Participação dos Municípios

Município: SÃO SEBASTIÃO
Código: 654
Ano base de apuração: 2011
nova pesquisa

Ano Base Valor
Adicionado
(R$)
 1
População Receita
Tributária
Própria
(R$)
 2
Área Cultivada
(ha)
Área Inundada
(km2)
Área Preservação
(índice)
 3
Índice
Percentual
de Participação
 4
2011  1.434.473.659  73.942  109.175.790  779,60  -  1,929800  0,23684046
2010  2.075.723.307  73.942  90.410.400  779,60  -  1,929438  0,28596088
2009  2.001.594.610  58.038  74.009.832  779,60  -  2,002171  0,34624269
2008  2.725.259.210  58.038  80.792.910  1.144,20  -  2,044964  0,39610462
2007  2.346.685.031  58.038  67.101.120  813,60  -  2,026238  0,40668758
2006  2.421.250.413  58.038  50.138.551  813,60  -  2,024648  0,45730546
2005  2.608.145.188  58.038  44.170.534  813,60  -  2,040973  0,45963625
2004  1.977.390.452  58.038  43.498.806  659,60  -  2,073430  0,45188975
2003  1.912.348.053  58.038  40.603.097  659,60  -  2,074591  0,49613887
2002  1.878.926.859  58.038  32.683.070  659,60  -  2,103685  0,56579934
2001  2.075.244.452  58.038  25.778.613  659,60  -  2,156952  0,70142096
2000  2.304.345.884  57.886  18.000.090  659,60  -  2,117612  0,66860560
1999  1.335.777.232  33.890  16.478.480  659,60  -  2,166422  0,52858409
1998  1.121.182.543  33.890  12.613.105  659,60  -  2,149292  0,44155172
1997  783.088.226  33.715  14.709.726  659,60  -  2,174722  0,39783495
1996  800.916.240  33.715  14.598.162  3.153,09  -  2,418649  0,43760919
1995  743.466.783  33.715  10.911.995  3.095,28  -  25.040,82  0,50141726
1994  763.809.055  33.715  5.936.882  4.319,00  -  25.040,82  0,54129011
1993  72.499.313.223  33.715  603.910.553  4.319,32  -  25.040,82  0,56896732

1 - Valor adicionado do ano base de 1993 expresso em CR$.
2 - Receita Tributária Própria do ano base de 1993 expressa em CR$.
3 - Área de Preservação, anos base: 1995, 1994, 1993, expressa em hectares.
4 -Os índices de cada ano base de apuração são aplicados para realização de repasses dois anos após o ano base. EX: Ano base de 1996 - ano de aplicação:1998.

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo - Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo - SP  |  01.017-911  |  PABX (11) 3243-3400
Política de Privacidade   |   Termo de Uso