Razão Social | CNPJ |
3F COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | 31719235000161 |
A J BAIS DOCES | 02702075000140 |
A. DAHER & CIA LTDA. | 45291341000100 |
ABERKO VASOS DE PRESSAO LTDA | 57571697000178 |
ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 05222092000763 |
ACO SOLUCOES EM DRENAGEM LTDA | 12432922000157 |
ACOS F. SACCHELLI LTDA | 61471173000506 |
ACOS F. SACCHELLI LTDA | 61471173000182 |
ACOS F. SACCHELLI LTDA | 61471173000859 |
ACOS F. SACCHELLI LTDA | 61471173000425 |
ACOS F. SACCHELLI LTDA | 61471173000778 |
ACOS GRANJO COMERCIAL LT | 72842685000124 |
ACTION BRANDS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E VESTUARIOS LTDA | 04912235000100 |
ADRIANA CRISTINA PEREIRA ESPOSITO | 10499068000110 |
ADVANCED BIONICS INSTRUMENTOS AUDITIVOS DO BRASIL LTDA | 13059106000102 |
AGIS MINERACAO LTDA. | 60874229000349 |
AGRISTAR DO BRASIL LIMITADA | 33345950000107 |
AGUAS PRATA LTDA. | 44930204000954 |
AIR BP BRASIL LTDA | 04454790000136 |
AKIO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 52284437000106 |
ALBERFLEX IND MOVEIS LT | 60656774000105 |
ALCAR ABRASIVOS LTDA | 72909146000165 |
ALFA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PLASTICOS PARA LABORATORIOS LTDA | 02101808000190 |
ALFA TREND INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 04482833000197 |
ALFAGOMMA DO BRASIL LTDA | 15445004000401 |
ALFAGOMMA DO BRASIL LTDA | 15445004000231 |
ALISUL ALIMENTOS SA | 89548523004259 |
ALMOFARIZ FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | 58867144000120 |
ALTA COMERCIAL DE VEICULOS LTDA | 60866308000146 |
ALUMINIO FORT LAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE ALUMINIO LTDA | 54246657000162 |
ALVES & FERNANDES SUPERMERCADO LTDA. | 08455179000183 |
AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA. | 05149841000502 |
AMBBAG INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 14880035000339 |
AMBEV S.A. | 07526557005250 |
AMP PRODUTOS TERAPEUTICOS LT | 55864086000192 |
AMVIAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | 11701069000169 |
ANALIA FRANCO SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA | 03578412000100 |
ANDORINHA TRANSPORTADORA LT | 46435293000130 |
ANDORINHA TRANSPORTADORA LT | 46435293002508 |
ANDORINHA TRANSPORTADORA LT | 46435293000807 |
ANDREANI LOGISTICA LTDA | 04887927001380 |
ANIDRO DO BRASIL EXTRACOES S.A. | 66715459000180 |
ANTONELLI SUPERMERCADO LTDA. | 07732866000136 |
ANTOR CONFECCAO DE IMPERMEÁVEIS LTDA. | 03432780000137 |
APSEN FARMACEUTICA S/A | 62462015000129 |
APTAR DO BRASIL EMBALAGENS LTDA. | 06148069000143 |
ARCO FORJADO EXPORTACAO IMPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 12833928000136 |
ARIANE SOLER ZANIN LTDA | 21405566000173 |
ART FRITAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 06970556000197 |
ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA | 08600902000170 |
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS | 61099834037515 |
ASTEMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ALIMENTACAO LTDA | 11513981000197 |
AT&T GLOBAL NETWORK SERVICES BRASIL LTDA | 03341093000700 |
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA | 01125797000205 |
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA | 01125797000388 |
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA | 01125797002402 |
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA | 01125797001430 |
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA | 01125797000701 |
ATOMY DO BRASIL COSMETICOS LTDA | 40486928000142 |
ATOTECH DO BRASIL GALVANOTÉCNICA LTDA. | 43633601000144 |
AUREN COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. | 03984862000194 |
AUTO GREEN VEICULOS SA | 03921799000147 |
AUTO IMPORTADOS PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | 33984166000149 |
AUTO POSTO DUQUE PIRATININS LTDA. | 07846547000151 |
AUTO POSTO MOINHO VELHO LT | 49784820000100 |
AVELINO LOGISTICA LTDA. | 17585502000205 |
AVELINO LOGISTICA LTDA. | 17585502000124 |
B C F PLASTICOS LT | 63002976000113 |
B&F DIAS INDUSTRIA E COMERCIO S.A. | 57909806000114 |
BANDEIRANTE SUPERMERCADOS BRASIL LTDA. | 07408983000149 |
BANDEIRANTE SUPERMERCADOS BURITAMA LTDA | 27092652000150 |
BANDERART IND TEXTIL LT | 60717469000178 |
BANSI DROGARIA LTDA | 62895974000138 |
BAR E RESTAURANTE ACIREMA LTDA. | 05620415000181 |
BAR E RESTAURANTE ALP LTDA | 02700119000100 |
BAR E RESTAURANTE APPL LTDA | 05660039000159 |
BAR E RESTAURANTE BSP LTDA | 09109965000191 |
BAR E RESTAURANTE CTN LTDA | 61990354000115 |
BAR E RESTAURANTE HIGIENOPOLIS LTDA | 03389698000177 |
BAR E RESTAURANTE MRB LTDA | 60039328000143 |
BAR E RESTAURANTE SCS LTDA. | 14181730000140 |
BAVEP-BARRETOS VEICULOS E PEÇAS LIMITADA | 72923329000135 |
BECTON DICKINSON IND CIRURGICAS LT | 21551379000874 |
BELCHIOR CORTINAS E ACESSORIOS LTDA | 06314073000134 |
BELLA CENTER OURINHOS LTDA | 21946529000253 |
BELLA CENTER OURINHOS LTDA | 21946529000172 |
BIOMOVEMENT AMBIENTAL LTDA | 05573061000161 |
BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA. | 11690313000135 |
BIRIPEL EMBALAGENS LTDA | 03748769000180 |
BIRLA CARBON BRASIL LTDA. | 02634915000265 |
BLACK CREEK COMERCIAL LTDA | 02484995000139 |
BLOCOS TORATI LTDA | 00441483000160 |
BLUESTAR INDUSTRIA PLASTICA LTDA. | 26055311000141 |
BMP UTILIDADES DOMESTICAS S.A. | 12356100000134 |
BOM PEIXE INDUSTRIA E COMERCIO LT | 45666419000549 |
BOMBRIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 50564053000880 |
BORA TRANSPORTES LTDA | 05504835000100 |
BORANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 30563332000900 |
BORBON TRANSPORTES LTDA | 44536137000130 |
BR DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS PARA CARRETAS LTDA | 17209865000165 |
BR DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS PARA CARRETAS LTDA | 17209865000246 |
BRAGANFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 59154237000170 |
BRAGHETTO & FILHOS LT | 44230779000107 |
BRAKO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 12158172000177 |
BRANDY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 50494558000149 |
BRASALIMENT IND COM LT | 61336194000276 |
BRASALIMENT IND COM LT | 61336194000519 |
BRASALIMENT IND COM LT | 61336194000195 |
BRASFORMER BRASPEL PRODUTOS ELETRICOS LTDA | 43830504000141 |
BRASKEM S.A | 42150391004087 |
BRAZUL TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA | 60395589002140 |
BRAZUL TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA | 60395589001097 |
BRAZUL TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA | 60395589000104 |
BRAZUL TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA | 60395589001925 |
BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 57497539000115 |
BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 57497539001359 |
BRINKS SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA | 60860087000107 |
BRINKS SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA | 60860087016950 |
BRINKS SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA | 60860087000956 |
BRINKS SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA | 60860087001251 |
BRINKS SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA | 60860087000603 |
BRINKS SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA | 60860087001502 |
BRINKS SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA | 60860087001928 |
BRINKS SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA | 60860087000875 |
BRUMEL TRANSPORTES LTDA | 13507826000193 |
BS TOYS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | 01537246000160 |
BTM BRASAGEM E TRATAMENTO EM METAIS LTDA | 11517241000129 |
BUFALO IND E COM PRODS QUIMICOS LT | 53346524000103 |
BUTUEM IND AUTO PECAS LT | 61387411000176 |
BWC BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 18299882000527 |
C M COMERCIO E INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA | 68120005000434 |
C M COMERCIO E INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA | 68120005000191 |
CAEDU COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO SA | 46377727007015 |
CALCADOS SHELTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 04056026000102 |
CALDSTEEL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 02454033000137 |
CAMESA IND TEXTIL LT | 43672716000814 |
CAMIL ALIMENTOS S.A. | 64904295003803 |
CAMPINEIRA UTILIDADES LTDA | 01828774000330 |
CAMPO LIMPO - RECICLAGEM E TRANSFORMACAO DE PLASTICOS S.A. | 09456668000112 |
CARAIGA VEICULOS LTDA | 60437944000152 |
CARGOX TRANSPORTES LTDA | 14899142000147 |
CARLINHOS PECAS P/CAMINHOES LTDA | 02706707000224 |
CARLINHOS PECAS P/CAMINHOES LTDA | 02706707000143 |
CARNEMI-FUNDICAO IND COM LT | 55892905000105 |
CARTONAGEM SALINAS LTDA | 54858618000116 |
CARTONIFICIO VALINHOS S/A | 45992476000194 |
CASA GRANDE HOTEL S/A | 61346318000113 |
CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA | 45026705000116 |
CASARAO DO VINHO COMERCIO DE BEBIDAS E SERVICOS LTDA | 05875759000131 |
CASTELATTO LTDA | 05152138000120 |
CASTELO ALIMENTOS S/A | 07814284000107 |
CASTROL BRASIL LTDA | 33194978000352 |
CBP INDUSTRIA BRASILEIRA DE POLIURETANOS LTDA | 05290179000182 |
CEBRACE - CRISTAL PLANO LTDA | 45070190000232 |
CEBRACE - CRISTAL PLANO LTDA | 45070190000585 |
CENTAGRO-CENTRO TECNOLOGICO AGROP LT | 23793946000158 |
CENTERLABSP CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA | 56036718000192 |
CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362003288 |
CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362004683 |
CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362004250 |
CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362004500 |
CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362005906 |
CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362004179 |
CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362005060 |
CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362004098 |
CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362002478 |
CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362005817 |
CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362004764 |
CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362004845 |
CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362001404 |
CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362003016 |
CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362002982 |
CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362005140 |
CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362001587 |
CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362002630 |
CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362004411 |
CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362005302 |
CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362004926 |
CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362000181 |
CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362003440 |
CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362002710 |
CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362003105 |
CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362003873 |
CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362002397 |
CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362005493 |
CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362004330 |
CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362005574 |
CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362003792 |
CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362000696 |
CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362001072 |
CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362001668 |
CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362002559 |
CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362005221 |
CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362003601 |
CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362005736 |
CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362003954 |
CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362002206 |
CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362000424 |
CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362001234 |
CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362001749 |
CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362003520 |
CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362002800 |
CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362003369 |
CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362002125 |
CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362000939 |
CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362001900 |
CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362001820 |
CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362002044 |
CERVEJARIA ZX S.A. | 01131570000345 |
CEVA LOGISTICS LTDA | 43854116005089 |
CHRILU SOLUCOES ERGONOMICAS LTDA | 43312575000152 |
CHS MOTORS VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA. | 16851912000107 |
CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPAS LTDA. | 67594044000168 |
CIA. HERING | 78876950016175 |
CIMED & CO. S.A. | 16619378000108 |
CIMENTO RIO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 62526876000123 |
CLARIANT BRASIL LTDA. | 31452113001395 |
CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | 66970229000167 |
CLEVER BRINDES PROMOC IND COM LTDA | 58644295000119 |
CMR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 00745343000185 |
CMR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 00745343000428 |
CNA S.A. | 60881299000405 |
COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S.A. | 58248352000140 |
COJIBA SUPERMERCADOS DE GUARIBA LTDA | 57291403000154 |
COJIBA SUPERMERCADOS DE PRADOPOLIS LTDA | 96250238000144 |
COJIBA SUPERMERCADOS LTDA | 09482023000154 |
COLORMIX IND COM DE PIGMENTOS LT | 44346930000177 |
COM E IMPORTACAO ERECTA LT | 43420629000101 |
COM IMP SERTIC LTDA | 60840691000163 |
COMACO-COML MAT CONSTRUCAO LT | 45024387000154 |
COMACO-COML MAT CONSTRUCAO LT | 45024387000669 |
COMERCIAL CIGAAX DE ALIMENTOS LTDA. | 10203182000232 |
COMERCIAL DE ZIPERES E ARMARINHOS 25 LTDA. | 47201850000111 |
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985006145 |
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985011149 |
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985001429 |
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985010410 |
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985010924 |
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985011653 |
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985013273 |
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985020997 |
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985021535 |
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985023317 |
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985023406 |
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985001186 |
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985009918 |
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985010177 |
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985011572 |
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985013516 |
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985019638 |
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985020644 |
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985020725 |
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985023074 |
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985000104 |
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985001500 |
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985005254 |
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985010843 |
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985011815 |
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985013435 |
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985016701 |
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985020482 |
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985020563 |
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985021101 |
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985022264 |
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985022345 |
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985023155 |
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985000880 |
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985010509 |
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985011491 |
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985012897 |
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985019042 |
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985022779 |
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985022850 |
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985022930 |
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985012030 |
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985013192 |
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985020210 |
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985020300 |
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985021292 |
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985021705 |
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985022183 |
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985022426 |
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985022507 |
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985003391 |
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985010258 |
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985010681 |
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985010762 |
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985013605 |
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985015721 |
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985021373 |
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985021969 |
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985009756 |
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985010096 |
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985010339 |
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985011220 |
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985012706 |
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985013354 |
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985013940 |
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985020130 |
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985021020 |
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985021888 |
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985023236 |
COMERCIAL LUPO S.A. | 50714773000531 |
COMERCIAL MAURO ALVES LTDA | 04533384000169 |
COMERCIAL SEMAR DE PINDA LTDA | 04103530000469 |
COMERCIAL TEXTIL DE MODA E LAR EVOLUCAO LTDA | 03815455000153 |
COMERCIAL TEXTIL DE MODA E LAR EVOLUCAO LTDA | 03815455000315 |
COMERCIAL TEXTIL MAGAZINE EVOLUCAO LTDA | 33811821000167 |
COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO | 11517841008090 |
CONDE DUCK INDUSTRIA DE MEIAS LTDA | 00807623000170 |
CONFECCOES KACYUMARA LT | 43270628001272 |
CONSTRUMARQUES JAÚ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 62253943000183 |
CONTE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 67397653000127 |
CONTROL UP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 15427556000306 |
CONVIDA ALIMENTACAO LTDA | 48865828000139 |
CONVIP COMERCIO E REPRESENTAÇOES | 69283976000115 |
COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA | 50974732000312 |
COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA | 50974732000401 |
COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA | 50974732000584 |
COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA | 50974732000908 |
COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA | 50974732000150 |
COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA | 50974732000231 |
COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA | 50974732000746 |
COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA | 50974732000665 |
COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA | 50974732000827 |
COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO DE IBIUNA E REGIAO | 49313653000110 |
COOPERVISION DO BRASIL LTDA. | 04998723000182 |
COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS S.A | 14533049000114 |
COPPERFIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 56059702000103 |
CORAL PESCADOS LTDA | 48390887000106 |
CORDEIROPOLIS UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 04043178000332 |
CORINGA ALIMENTOS LTDA. | 62453774000125 |
CORP LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 03529804000170 |
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A | 33000092020356 |
COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA | 02043201000100 |
CREAM COLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA | 07237015000117 |
CREUSA MANZALLI & TOLEDO LIMITADA | 54438247000113 |
CRIMAR COM DE BRINQUEDOS LT | 58609835000476 |
CRIMAR COM DE BRINQUEDOS LT | 58609835000204 |
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 04192876000138 |
CRONI METALURGICA LTDA | 60679818000104 |
CRS MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 55426985000103 |
CYKLOP DO BRASIL EMBALAGENS LTDA. | 56993512000150 |
D A DOS SANTOS LTDA | 04387453000173 |
D.S. SCHIAVETTO & CIA LTDA. | 05819698000195 |
DA MATA S.A. - ACUCAR E ALCOOL | 08110543000254 |
DACUNHA LTDA | 59172676000105 |
DACUNHA LTDA | 59172676001349 |
DAIICHI SANKYO BRASIL FARMACEUTICA LTDA. | 60874187000184 |
DAITAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 67375899000289 |
DALI COMERCIO PAPELEIRO LTDA | 64714553000199 |
DC COMERCIO DE ACESSORIOS E VESTUARIOS LTDA | 28142033000195 |
DCBM DATA CENTER BRASIL LTDA | 18392222000162 |
DEBORA CRISTINA LINO CARRASCOSA | 04168558000131 |
DECORLIT PRODS DE CONCRETO LTDA | 03375200000117 |
DELGA INDUSTRIA E COMERCIO S/A | 61532198000149 |
DEMI VENDAS COMERCIAL LTDA | 03382088000141 |
DENGO CHOCOLATES S.A. | 23244006000886 |
DENSO DO BRASIL LT | 43375930000566 |
DEPOSITO CARDOSO COMERCIAL LTDA | 05412096000119 |
DEXCO S.A | 97837181002190 |
DHL EXPRESS BRAZIL LTDA | 58890252000113 |
DI GRECCO IND TEXTIL LT | 69028371000188 |
DIGITALSERVICES.UOL S.A. | 01588770000160 |
DILUMIX INDUSTRIAL LTDA | 03281740000131 |
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GARCA LT | 96412150000181 |
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MERITO LTDA | 59529917000120 |
DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENT MARSIL LTD | 61182051000680 |
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IRMAOS AVELINO S.A. | 02814340000181 |
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IRMAOS AVELINO S.A. | 02814340000505 |
DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA | 03049181001100 |
DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA | 03049181000139 |
DKS - COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTEFATOS METALICOS LTDA | 08927398000118 |
DNA VEDACOES TECNICAS LTDA | 08840652000146 |
DOBRO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | 28804502000194 |
DOVAC IND COM LT | 46928552000165 |
DPR TELECOMUNICACOES LT | 00422413000407 |
DRA CHERIE COMERCIO & CIA LTDA | 22672396000237 |
DRA CHERIE COMERCIO & CIA LTDA | 22672396000318 |
DRA CHERIE COMERCIO & CIA LTDA | 22672396000407 |
DRB TRANSPORTES S/A | 11831975000188 |
DROGAREMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA | 12003055000568 |
DROGAREMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA | 12003055000134 |
DROGAREMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA | 12003055000304 |
DROGARIA AJONAS LTDA | 02965685000136 |
DUX CONTROLE DE ODORES LTDA | 13771610000130 |
DYNAMIC AIR LTDA. | 03129650000120 |
E G A ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA | 01701615000108 |
E. C. CABRAL SUPERMERCADO LTDA | 34442362000154 |
EBANISTA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA | 12508133000152 |
ECO PRIMOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 06915161000191 |
ECONOMICO SUPERMERCADOS LTDA | 06348242000157 |
EDEN PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 45106416000127 |
ELASTOMEROS BRASIL LTDA | 03253843000198 |
ELD SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA | 00208014000103 |
ELECTROLUX DO BRASIL S/A | 76487032000206 |
ELEGANCIA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA. | 08377511000139 |
ELESYS SISTEMAS ELETRICOS LTDA | 02853139000103 |
