| Razão Social | CNPJ |
| &CO. INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA | 17153030000130 |
| 1021 MOTORS LTDA | 05294825000180 |
| 42.478.054 JESSICA CIBELE DA SILVA UMBELINO | 42478054000107 |
| 707 AUTO-SERVICO DE ALIMENTOS LTDA | 12539517000132 |
| A. P. LOSA INDUSTRIA LTDA | 01866028000179 |
| A.T.P. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. | 04995392000127 |
| ABERKO VASOS DE PRESSAO LTDA | 57571697000178 |
| ACO SOLUCOES EM DRENAGEM LTDA | 12432922000157 |
| ACOS F. SACCHELLI LTDA | 61471173000182 |
| ACOS GRANJO COMERCIAL LT | 72842685000124 |
| ACTIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPERMEABILIZANTES LTDA | 07117276000101 |
| ADIDAS DO BRASIL LTDA | 42274696002561 |
| ADRIANA CRISTINA PEREIRA ESPOSITO | 10499068000110 |
| AGIS MINERACAO LTDA. | 60874229000349 |
| AGRISTAR DO BRASIL LIMITADA | 33345950000107 |
| AGROMECHI AGRICOLA LT | 65637076000178 |
| AGUAS PRATA LTDA. | 44930204000954 |
| AIR BP BRASIL LTDA | 04454790000136 |
| ALABARCE DISTRIBUIDORA DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS LTDA | 19032034000196 |
| ALBERFLEX IND MOVEIS LT | 60656774000105 |
| ALBERTO BELESSO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA. | 57612731000105 |
| ALCAR ABRASIVOS LTDA | 72909146000165 |
| ALFA TREND INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 04482833000197 |
| ALFAGOMMA DO BRASIL LTDA | 15445004000401 |
| ALFAGOMMA DO BRASIL LTDA | 15445004000231 |
| ALISUL ALIMENTOS SA | 89548523004259 |
| ALLCLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 42417001000186 |
| ALMOFARIZ FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | 58867144000120 |
| ALUMINIO RAMOS IND COM LT | 45273406000186 |
| ALVES & FERNANDES SUPERMERCADO LTDA. | 08455179000183 |
| AMBBAG INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 14880035000339 |
| AMBEV S.A. | 07526557005250 |
| AMERICAN STAR COMERCIO DE VEICULOS S.A. | 15243624000107 |
| ANALIA FRANCO SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA | 03578412000100 |
| ANDORINHA TRANSPORTADORA LT | 46435293000130 |
| ANDORINHA TRANSPORTADORA LT | 46435293002508 |
| ANDORINHA TRANSPORTADORA LT | 46435293000807 |
| ANIDRO DO BRASIL EXTRACOES S.A. | 66715459000180 |
| ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA | 02921346000581 |
| ANTONELLI SUPERMERCADO LTDA. | 07732866000136 |
| ANTOR CONFECCAO DE IMPERMEÁVEIS LTDA. | 03432780000137 |
| APA VALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 47660696000146 |
| APA VALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 47660696000308 |
| APA VALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 47660696000570 |
| APTAR DO BRASIL EMBALAGENS LTDA. | 06148069000143 |
| ARCO FORJADO EXPORTACAO IMPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 12833928000136 |
| ARIANE SOLER ZANIN & CIA LTDA | 21405566000505 |
| ARIANE SOLER ZANIN & CIA LTDA | 21405566000688 |
| ARIANE SOLER ZANIN & CIA LTDA | 21405566000254 |
| ARIANE SOLER ZANIN & CIA LTDA | 21405566000335 |
| ARIANE SOLER ZANIN & CIA LTDA | 21405566000416 |
| ARIANE SOLER ZANIN & CIA LTDA | 21405566000173 |
| ARMAZEM GERAL VMD LTDA | 30445667000169 |
| ART FRITAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 06970556000197 |
| ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA | 08600902000170 |
| ASW BRASIL TECNOLOGIA EM PLASTICOS LTDA | 09662563000110 |
| ATA ASSESSORIA INDUSTRIA E COMERCIO DE TENSOATIVOS LTDA | 55420970000138 |
| ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA | 01125797000205 |
| ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA | 01125797003565 |
| ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA | 01125797000388 |
| ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA | 01125797002402 |
| ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA | 01125797001430 |
| ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA | 01125797000701 |
| ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA | 01125797002674 |
| ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA | 01125797001198 |
| ATOMY DO BRASIL COSMETICOS LTDA | 40486928000142 |
| ATOTECH DO BRASIL GALVANOTÉCNICA LTDA. | 43633601000144 |
| AUREN COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. | 03984862000194 |
| AVELINO LOGISTICA LTDA. | 17585502000205 |
| AVELINO LOGISTICA LTDA. | 17585502000124 |
| AVERY DENNISON DO BRASIL LT | 43999630000124 |
| B&F DIAS INDUSTRIA E COMERCIO S.A. | 57909806000114 |
| BABA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 55431753000143 |
| BABA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 55431753000496 |
| BABA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 55431753000658 |
| BAIS ALIMENTOS LTDA | 02702075000140 |
| BANDEIRANTE SUPERMERCADOS BURITAMA LTDA | 27092652000150 |
| BANDERART IND TEXTIL LT | 60717469000178 |
| BANSI DROGARIA LTDA | 62895974000138 |
| BAR E RESTAURANTE ACIREMA LTDA. | 05620415000181 |
| BAR E RESTAURANTE ALP LTDA | 02700119000100 |
| BAR E RESTAURANTE APPL LTDA | 05660039000159 |
| BAR E RESTAURANTE BSP LTDA | 09109965000191 |
| BAR E RESTAURANTE CTN LTDA | 61990354000115 |
| BAR E RESTAURANTE HIGIENOPOLIS LTDA | 03389698000177 |
| BAR E RESTAURANTE MRB LTDA | 60039328000143 |
| BAR E RESTAURANTE SCS LTDA. | 14181730000140 |
| BAVEP-BARRETOS VEICULOS E PEÇAS LIMITADA | 72923329000135 |
| BEBIDAS NUDE INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA | 36846716000151 |
| BECTON DICKINSON IND CIRURGICAS LT | 21551379000874 |
| BELCHIOR CORTINAS E ACESSORIOS LTDA | 06314073000134 |
| BELLA CENTER OURINHOS LTDA | 21946529000253 |
| BELLA CENTER OURINHOS LTDA | 21946529000172 |
| BEMA-FUNDICAO LTDA | 01485633000108 |
| BESINS HEALTHCARE BRASIL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11082598000393 |
| BINARIO TRANSPORTES LTDA | 00398377000140 |
| BIO-ART- EQUIP ODONTOLOGICOS LT | 58538372000156 |
| BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA. | 11690313000135 |
| BIRIPEL EMBALAGENS LTDA | 03748769000180 |
| BIRLA CARBON BRASIL LTDA. | 02634915000265 |
| BLACK CREEK COMERCIAL LTDA | 02484995000139 |
| BLOCOS TORATI LTDA | 00441483000160 |
| BLUESTAR INDUSTRIA PLASTICA LTDA. | 26055311000141 |
| BOM PEIXE INDUSTRIA E COMERCIO LT | 45666419000549 |
| BOMBRIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 50564053000880 |
| BONOR INDUSTRIAL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 02968267000283 |
| BORA TRANSPORTES LTDA | 05504835000100 |
| BORBON TRANSPORTES LTDA | 44536137000130 |
| BR DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS PARA CARRETAS LTDA | 17209865000165 |
| BR DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS PARA CARRETAS LTDA | 17209865000246 |
| BRAGANFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 59154237000170 |
| BRASA BURGER INDUSTRIA E COMERCIO DE DERIVADOS DE CARNES LTDA | 18368263000113 |
| BRASALIMENT IND COM LT | 61336194000276 |
| BRASALIMENT IND COM LT | 61336194000519 |
| BRASALIMENT IND COM LT | 61336194000195 |
| BRASFORMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 57443988000180 |
| BRASKEM S.A | 42150391004087 |
| BRAZUL TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA | 60395589002140 |
| BRAZUL TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA | 60395589001097 |
| BRAZUL TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA | 60395589000104 |
| BRAZUL TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA | 60395589001925 |
| BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 57497539001359 |
| BRINKS SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA | 60860087000107 |
| BRINKS SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA | 60860087000956 |
| BRINKS SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA | 60860087001251 |
| BRINKS SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA | 60860087000603 |
| BRINKS SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA | 60860087000875 |
| BRITO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 30339866000192 |
| BRUMEL TRANSPORTES LTDA | 13507826000193 |
| BTM BRASAGEM E TRATAMENTO EM METAIS LTDA | 11517241000129 |
| BUFALO IND E COM PRODS QUIMICOS LT | 53346524000103 |
| C M COMERCIO E INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA | 68120005000434 |
| C M COMERCIO E INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA | 68120005000191 |
| CAEDU COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO SA | 46377727011390 |
| CALCADOS SHELTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 04056026000102 |
| CALDEIRARIA SANTA ROSA DE LEME LTDA | 02736277000102 |
| CALDSTEEL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 02454033000137 |
| CAMIL ALIMENTOS S.A. | 64904295003803 |
| CAMPINEIRA UTILIDADES LTDA | 01828774000330 |
| CAMPO LIMPO - RECICLAGEM E TRANSFORMACAO DE PLASTICOS S.A. | 09456668000112 |
| CANINHA ONCINHA LTDA | 53412912000137 |
| CARAIGA VEICULOS LTDA | 60437944000152 |
| CARLINHOS PECAS P/CAMINHOES LTDA | 02706707000224 |
| CARLINHOS PECAS P/CAMINHOES LTDA | 02706707000143 |
| CARNEMI-FUNDICAO IND COM LT | 55892905000105 |
| CARTONAGEM SALINAS LTDA | 54858618000116 |
| CARTONIFICIO VALINHOS S/A | 45992476000194 |
| CASA GRANDE HOTEL S/A | 61346318000113 |
| CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA | 45026705000116 |
| CASARAO DO VINHO COMERCIO DE BEBIDAS E SERVICOS LTDA | 05875759000131 |
| CASTELATTO LTDA | 05152138000120 |
| CASTELO ALIMENTOS S/A | 07814284000107 |
| CASTROL BRASIL LTDA | 33194978000352 |
| CBP INDUSTRIA BRASILEIRA DE POLIURETANOS LTDA | 05290179000182 |
| CEBRACE - CRISTAL PLANO LTDA | 45070190000232 |
| CEBRACE - CRISTAL PLANO LTDA | 45070190000585 |
| CENTAGRO-CENTRO TECNOLOGICO AGROP LT | 23793946000158 |
| CENTERLABSP CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA | 56036718000192 |
| CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362006465 |
| CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362003288 |
| CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362006112 |
| CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362004683 |
| CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362004250 |
| CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362004500 |
| CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362005906 |
| CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362004098 |
| CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362004179 |
| CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362005655 |
| CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362005060 |
| CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362001404 |
| CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362002478 |
| CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362005817 |
| CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362004764 |
| CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362006384 |
| CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362004845 |
| CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362001587 |
| CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362002982 |
| CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362005140 |
| CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362000181 |
| CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362004411 |
| CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362006031 |
| CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362004926 |
| CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362003440 |
| CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362002630 |
| CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362005302 |
| CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362001072 |
| CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362001668 |
| CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362002397 |
| CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362006546 |
| CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362003792 |
| CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362002710 |
| CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362003105 |
| CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362003873 |
| CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362004330 |
| CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362005574 |
| CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362006201 |
| CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362002206 |
| CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362000424 |
| CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362001234 |
| CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362001749 |
| CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362005221 |
| CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362005736 |
| CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362003520 |
| CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362002559 |
| CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362003954 |
| CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362002125 |
| CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362000939 |
| CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362001900 |
| CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362001820 |
| CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362002044 |
| CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362003369 |
| CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 05951362002800 |
| CERVEJARIA ZX S.A. | 01131570000345 |
| CEVA LOGISTICS LTDA | 43854116005089 |
| CHOK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05383639000117 |
| CHS MOTORS VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA. | 16851912000107 |
| CIA. HERING | 78876950016175 |
| CIDADE MARAVILHOSA INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS SA | 09611669003886 |
| CIMED & CO. S.A. | 16619378000108 |
| CIMENTO RIO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 62526876000123 |
| CLARIANT BRASIL LTDA. | 31452113001395 |
| CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | 66970229000167 |
| CLAUBER HUMBERTO ZANIN LTDA | 15631841000336 |
| CLAUBER HUMBERTO ZANIN LTDA | 15631841000255 |
| CLAUBER HUMBERTO ZANIN LTDA | 15631841000174 |
| CLEVER BRINDES PROMOC IND COM LTDA | 58644295000119 |
| CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA. | 04127483000140 |
| CMR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 00745343000185 |
| CMR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 00745343000428 |
| CNA S.A. | 60881299000405 |
| COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S.A. | 58248352000140 |
| COFACO FABRICADORA DE CORREIAS LTDA | 56720543000138 |
| COJIBA SUPERMERCADOS DE GUARIBA LTDA | 57291403000154 |
| COJIBA SUPERMERCADOS DE PRADOPOLIS LTDA | 96250238000144 |
| COLORMIX IND COM DE PIGMENTOS LT | 44346930000177 |
| COM IMP SERTIC LTDA | 60840691000163 |
| COMACO-COML MAT CONSTRUCAO LT | 45024387000154 |
| COMACO-COML MAT CONSTRUCAO LT | 45024387000669 |
| COMEP INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 00641088000201 |
| COMERCIAL CIGAAX DE ALIMENTOS LTDA. | 10203182000232 |
| COMERCIAL CIGAAX DE ALIMENTOS LTDA. | 10203182000151 |
| COMERCIAL DE ALIMENTOS JMC COELHO LTDA. | 10389847000163 |
| COMERCIAL DE FÓSFOROS SANTO ANTONIO LTDA | 06350133000174 |
| COMERCIAL DE FÓSFOROS SÃO LUIS LTDA | 05814121000190 |
| COMERCIAL DE ZIPERES E ARMARINHOS 25 LTDA. | 47201850000111 |
| COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985006145 |
| COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985010410 |
| COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985013273 |
| COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985023317 |
| COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985023406 |
| COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985009918 |
| COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985010177 |
| COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985011572 |
| COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985020644 |
| COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985020725 |
| COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985023074 |
| COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985016701 |
| COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985020482 |
| COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985020563 |
| COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985021101 |
| COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985000880 |
| COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985010509 |
| COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985012897 |
| COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985012030 |
| COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985022183 |
| COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985022426 |
| COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985010681 |
| COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985010762 |
| COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985013605 |
| COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985015721 |
| COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985021373 |
| COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985021969 |
| COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985009756 |
| COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985010096 |
| COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985010339 |
| COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985011220 |
| COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985012706 |
| COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985013940 |
| COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985021888 |
| COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61234985023236 |
| COMERCIAL LUPO S.A. | 50714773000531 |
| COMERCIAL SEMAR DE PINDA LTDA | 04103530000469 |
| COMERCIAL TEXTIL DE MODA E LAR EVOLUCAO LTDA | 03815455000153 |
| COMERCIAL TEXTIL DE MODA E LAR EVOLUCAO LTDA | 03815455000315 |
| COMERCIAL TEXTIL MAGAZINE EVOLUCAO LTDA | 33811821000167 |
| COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 62533633000112 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FJP LTDA | 05971570000142 |
| COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO | 11517841008090 |
| CONASID DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 38780193000113 |
| CONDE DUCK INDUSTRIA DE MEIAS LTDA | 00807623000170 |
| CONFECCOES KACYUMARA LT | 43270628001272 |
| CONSTRUMARQUES JAÚ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 62253943000183 |
| CONTE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 67397653000127 |
| CONTROL UP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 15427556000306 |
| CONVIDA ALIMENTACAO LTDA | 48865828000139 |
| CONVIP COMERCIO E REPRESENTAÇOES | 69283976000115 |
| COOP AGR SUL BRASIL DE MARILIA | 52058401000520 |
| COOP AGR SUL BRASIL DE MARILIA | 52058401000104 |
| COOP AGR SUL BRASIL DE MARILIA | 52058401000449 |
| COOPERATIVA CENTRAL DE PRODUCAO INDUSTRIAL DE TRABALHADORES EM METALURGIA - UNIFORJA | 04136535000145 |
| COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO DE IBIUNA E REGIAO | 49313653000110 |
| COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE BRASIL SEALING LTDA | 00362831000880 |
| COOPERVISION DO BRASIL LTDA. | 04998723000182 |
| COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS S.A | 14533049000114 |
| CORAL PESCADOS LTDA | 48390887000106 |
| CORDEIROPOLIS UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 04043178000332 |
| CORP LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 03529804000170 |
| CORREIAS MERCURIO S/A INDUSTRIA E COMERCIO | 50937564000123 |
| COZIL EQUIPAMENTOS INDS LT | 54177886000172 |
| COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA | 02043201000100 |
| CREAM COLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA | 07237015000117 |
| CREUSA MANZALLI & TOLEDO LIMITADA | 54438247000113 |
| CRIMAR COM DE BRINQUEDOS LT | 58609835000476 |
| CRIMAR COM DE BRINQUEDOS LT | 58609835000204 |
| CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 04192876000138 |
| CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. | 10965693000100 |
| CURADEN SWISS DO BRASIL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 07791616000177 |
| D A DOS SANTOS LTDA | 04387453000173 |
| D JUAN COLCHOES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS TEXTEIS LTDA | 54213764010238 |
| D.S. SCHIAVETTO & CIA LTDA. | 05819698000195 |
| DACUNHA LTDA | 59172676000105 |
| DACUNHA LTDA | 59172676001349 |
| DAITAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 67375899000289 |
| DALI COMERCIO PAPELEIRO LTDA | 64714553000199 |
| DAMIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 05744133000196 |
| DANIDREA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 59552224000159 |
| DC COMERCIO DE ACESSORIOS E VESTUARIOS LTDA | 28142033000195 |
| DC E-MOTORS PATINETES E SCOOTERS ELETRICAS LTDA | 14483675000143 |
| DCBM DATA CENTER BRASIL LTDA | 18392222000162 |
| DEBORA CRISTINA LINO CARRASCOSA | 04168558000131 |
| DECORLIT PRODS DE CONCRETO LTDA | 03375200000117 |
| DELGA INDUSTRIA E COMERCIO S/A | 61532198000149 |
| DEMI VENDAS COMERCIAL LTDA | 03382088000141 |
| DENGO CHOCOLATES S.A. | 23244006000290 |
| DENSO DO BRASIL LT | 43375930000566 |
| DEXCO S.A | 97837181002190 |
| DHL EXPRESS BRAZIL LTDA | 58890252000113 |
| DI GRECCO IND TEXTIL LT | 69028371000188 |
| DIGITALSERVICES.UOL S.A. | 01588770000160 |
| DILUMIX INDUSTRIAL LTDA | 03281740000131 |
| DISTRIB DE ALIMENTOS FRANCISCO IKEDA LT | 52761434000450 |
| DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MERITO LTDA | 59529917000120 |
| DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENT MARSIL LTD | 61182051000680 |
| DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IRMAOS AVELINO S.A. | 02814340000858 |
| DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IRMAOS AVELINO S.A. | 02814340000181 |
| DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA | 03049181000139 |
| DKS - COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTEFATOS METALICOS LTDA | 08927398000118 |
| DNA VEDACOES TECNICAS LTDA | 08840652000146 |
| DNN INDUSTRIA GRAFICA LTDA. | 02448451000200 |
| DONIZETTI DE SOUSA GUERREIRO-DESCARTAVEIS | 12265505000167 |
| DPR INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAGEM LTDA | 96596424000130 |
| DRA CHERIE COMERCIO & CIA LTDA | 22672396000237 |
| DRA CHERIE COMERCIO & CIA LTDA | 22672396000318 |
| DRA CHERIE COMERCIO & CIA LTDA | 22672396001209 |
| DRA CHERIE COMERCIO & CIA LTDA | 22672396000407 |
| DRA CHERIE COMERCIO & CIA LTDA | 22672396001128 |
| DRB TRANSPORTES S/A | 11831975000188 |
| DROGAREMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA | 12003055000568 |
| DROGAREMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA | 12003055000134 |
| DROGARIA AJONAS LTDA | 02965685000136 |
| DROGARIA SAO PAULO S.A. | 61412110066768 |
| DUOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 10417409000161 |
| DUX NEUTRALIZACAO DE GASES E ODORES LTDA | 13771610000130 |
| DYNAMIC AIR LTDA. | 03129650000120 |
| E G A ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA | 01701615000108 |
| E. C. CABRAL SUPERMERCADO LTDA | 34442362000154 |
| EBANISTA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA | 12508133000152 |
| ECCOS INDUSTRIA METALURGICA LTDA | 66550518000107 |
| ECO PRIMOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 06915161000191 |
| ECOFABRIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 00308527000188 |
| ECONOMICO SUPERMERCADOS LTDA | 06348242000157 |
| EDEN PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 45106416000127 |
| ELASTOMEROS BRASIL LTDA | 03253843000198 |
| ELD SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA | 00208014000103 |
| ELECTROLUX DO BRASIL S/A | 76487032000206 |
| ELEGANCIA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA. | 08377511003235 |
| ELEGANCIA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA. | 08377511003740 |
| ELEGANCIA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA. | 08377511002697 |
| ELEGANCIA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA. | 08377511003154 |
| ELEGANCIA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA. | 08377511006250 |
| ELEGANCIA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA. | 08377511004126 |
| ELEGANCIA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA. | 08377511000996 |
